SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Tipo de Cambio: 18.9030
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 2 72.5 252 2,299.0 152,376 912,192.4 713 1,046.1 0 0.0 314 610.5 0 0.0 0 0.0 153,657 916,220.5
DE 100.1 A 250 0 0.0 24 3,934.3 80 12,443.6 1 243.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 105 16,621.2
DE 250.1 A 500 0 0.0 23 8,576.8 38 13,942.5 4 1,225.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 65 23,744.6
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 7 5,055.3 27 18,997.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 34 24,052.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 9 13,802.8 19 25,657.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 39,460.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,716.0 10 24,637.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 27,353.4
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 4 12,977.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 12,977.4
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 2 9,784.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9,784.7
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 7,462.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7,462.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,574.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,574.4
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 7 121,424.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 121,424.4
SUB TOTAL  C$ 2 72.5 316 36,384.2 152,565 1,168,093.5 718 2,514.7 0 0.0 314 610.5 0 0.0 0 0.0 153,915 1,207,675.4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 365 3,801.9 242 2,133.8 51,116 141,524.4 326 2,994.2 0 0.0 385 3,938.8 0 0.0 0 0.0 52,434 154,393.0
DE 25.1 A 50 24 804.1 20 718.8 819 28,968.8 21 760.2 0 0.0 47 1,635.4 0 0.0 0 0.0 931 32,887.3
DE 50.1 A 75 1 66.5 5 311.8 338 20,815.4 2 126.7 0 0.0 12 756.1 0 0.0 0 0.0 358 22,076.5
DE 75.1 A 100 0 0.0 5 444.7 160 13,792.1 3 257.2 0 0.0 6 534.0 0 0.0 0 0.0 174 15,028.0
DE 100.1 A 200 1 122.2 10 1,254.9 199 27,535.9 0 0.0 0 0.0 10 1,348.6 0 0.0 0 0.0 220 30,261.6
DE 200.1 A 400 1 250.0 5 1,330.1 110 30,490.7 0 0.0 0 0.0 1 254.9 0 0.0 0 0.0 117 32,325.7
DE 400.1 A 600 0 0.0 1 471.3 30 15,020.4 1 450.0 0 0.0 1 460.7 0 0.0 0 0.0 33 16,402.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 16 11,036.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 11,036.0
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 12 10,786.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 10,786.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,017.5 18 23,473.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 24,491.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 4 10,521.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 10,521.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 7 33,343.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 33,343.2
SUB TOTAL US$ 392 5,044.7 289 7,682.9 52,829 367,307.8 353 4,588.3 0 0.0 462 8,928.4 0 0.0 0 0.0 54,325 393,552.2
SUB TOTAL EQUIV. C$   95,360.0   145,230.2   6,943,219.5   86,732.3   0.0   168,774.3           7,439,316.3
GRAN TOTAL  C$ 394 95,432.5 605 181,614.5 205,394 8,111,313.0 1,071 89,246.9 0 0.0 776 169,384.8 0 0.0 0 0.0 208,240 8,646,991.6