SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Tipo de Cambio: 18.6719
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 10,549 94,647.6 19,894 197,826.0 480,218 3,917,796.8 40,884 364,856.4 8,409 127,005.7 19,275 225,624.2 2,499 36,321.5 453 6,929.7 582,181 4,971,007.9
DE 100.1 A 250 102 14,549.3 311 46,489.3 1,792 263,025.5 260 39,016.0 330 51,792.4 606 95,906.7 76 10,558.3 2 202.8 3,479 521,540.3
DE 250.1 A 500 15 4,549.2 89 30,118.6 221 75,879.5 30 9,150.8 96 32,807.1 98 34,599.7 6 2,237.8 0 0.0 555 189,342.6
DE 500.1 A 1,000 1 885.6 35 23,442.9 124 86,108.9 17 10,801.0 59 36,774.6 53 37,711.5 2 1,230.6 0 0.0 291 196,955.0
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,542.6 40 53,070.9 54 78,494.7 4 4,757.9 9 11,771.3 30 40,725.4 0 0.0 0 0.0 139 191,362.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 4 10,194.1 19 47,648.4 1 2,569.5 1 2,798.9 1 2,016.6 0 0.0 0 0.0 26 65,227.5
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 1 3,248.6 17 56,303.9 1 3,268.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 62,821.2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 4,895.3 5 25,596.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 30,492.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 2 13,858.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 13,858.6
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 1 8,371.0 2 17,301.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 25,672.8
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,488.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,488.2
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 10 304,700.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 304,700.8
SUB TOTAL  C$ 10,669 117,174.3 20,376 377,656.7 482,465 4,897,203.8 41,197 434,420.3 8,904 262,950.0 20,063 436,584.1 2,583 50,348.2 455 7,132.5 586,712 6,583,469.7
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 7,037 27,249.1 7,262 36,271.1 291,932 484,324.0 13,575 42,876.8 3,672 15,235.8 9,611 40,678.6 5,178 10,771.0 89 389.9 338,356 657,796.2
DE 25.1 A 50 223 7,751.7 359 12,506.7 3,702 131,233.3 256 8,930.6 194 6,674.9 433 15,339.4 51 1,819.3 0 0.0 5,218 184,255.9
DE 50.1 A 75 60 3,675.0 107 6,690.2 1,353 82,863.2 49 3,029.8 44 2,658.0 118 7,230.9 14 855.4 0 0.0 1,745 107,002.5
DE 75.1 A 100 50 4,567.2 52 4,439.9 708 62,270.6 32 2,754.7 18 1,553.8 71 6,317.2 4 335.6 1 98.2 936 82,337.0
DE 100.1 A 200 25 3,481.4 59 8,185.1 812 114,122.9 21 2,725.3 20 2,565.5 90 13,014.2 1 124.0 2 265.4 1,030 144,483.8
DE 200.1 A 400 7 1,845.8 29 7,634.8 353 98,930.8 6 1,693.0 3 703.6 28 7,292.2 0 0.0 1 277.6 427 118,377.7
DE 400.1 A 600 2 867.5 7 3,516.8 122 60,306.8 6 2,711.5 0 0.0 8 3,736.1 0 0.0 0 0.0 145 71,138.7
DE 600.1 A 800 0 0.0 3 2,031.8 53 36,903.3 1 700.0 0 0.0 2 1,310.4 0 0.0 0 0.0 59 40,945.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 40 36,320.2 1 983.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 988.3 42 38,291.7
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,339.6 3 3,732.3 79 111,226.8 0 0.0 1 1,039.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 85 118,338.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 18 45,757.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 45,757.3
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 12 54,967.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 54,967.7
SUB TOTAL US$ 7,406 51,777.1 7,881 85,008.7 299,184 1,319,226.9 13,947 66,405.0 3,952 30,431.1 10,361 94,919.0 5,248 13,905.3 94 2,019.4 348,073 1,663,692.1
SUB TOTAL EQUIV. C$   966,777.6   1,587,273.9   24,632,472.8   1,239,907.5   568,206.5   1,772,318.1           31,064,292.5
GRAN TOTAL  C$ 18,075 1,083,951.9 28,257 1,964,930.6 781,649 29,529,676.6 55,144 1,674,327.8 12,856 831,156.5 30,424 2,208,902.2 7,831 50,348.2 549 7,132.5 934,785 37,647,762.2