SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Tipo de Cambio: 18.6719
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 34 1,582.5 381 11,274.4 28,654 143,993.9 415 16,993.6 249 11,344.5 585 27,255.7 0 0.0 0 0.0 30,318 212,444.6
DE 100.1 A 250 42 6,461.2 77 11,597.2 632 100,727.8 73 11,829.0 111 17,870.9 291 48,625.4 0 0.0 0 0.0 1,226 197,111.5
DE 250.1 A 500 6 1,917.6 27 9,129.2 114 40,387.8 7 2,358.2 30 10,239.7 31 11,581.3 0 0.0 0 0.0 215 75,613.8
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 11 7,525.8 72 51,391.9 7 4,704.4 26 16,963.0 23 17,349.4 0 0.0 0 0.0 139 97,934.5
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,542.6 2 3,355.8 31 46,946.9 4 4,757.9 7 9,269.0 18 23,861.5 0 0.0 0 0.0 64 90,733.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,407.5 7 17,712.0 1 2,569.5 1 2,798.9 1 2,016.6 0 0.0 0 0.0 11 27,504.5
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 9 30,260.0 1 3,268.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 33,528.7
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 4,895.3 3 14,639.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 19,535.2
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,601.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,601.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 142,882.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 142,882.4
SUB TOTAL  C$ 84 12,503.9 500 50,185.2 29,525 597,543.6 508 46,481.3 424 68,486.0 949 130,689.9 0 0.0 0 0.0 31,990 905,889.9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 194 1,790.5 1,058 9,334.3 20,251 73,050.3 571 4,897.4 425 4,246.4 550 5,769.6 0 0.0 0 0.0 23,049 99,088.5
DE 25.1 A 50 56 1,957.2 155 5,359.7 988 35,360.9 75 2,704.5 72 2,427.5 118 4,366.3 0 0.0 0 0.0 1,464 52,176.1
DE 50.1 A 75 19 1,175.2 46 2,872.6 378 23,295.4 21 1,283.5 16 953.4 30 1,845.4 0 0.0 0 0.0 510 31,425.5
DE 75.1 A 100 21 2,011.0 21 1,794.0 198 17,425.9 9 781.6 4 346.0 16 1,364.2 0 0.0 0 0.0 269 23,722.7
DE 100.1 A 200 7 909.9 20 2,842.4 224 31,301.9 9 1,198.7 7 973.2 23 3,313.1 0 0.0 0 0.0 290 40,539.2
DE 200.1 A 400 0 0.0 12 3,080.8 90 25,181.1 5 1,378.0 1 250.0 8 2,143.1 0 0.0 0 0.0 116 32,033.0
DE 400.1 A 600 1 457.8 3 1,479.0 21 10,125.5 5 2,261.5 0 0.0 1 451.5 0 0.0 0 0.0 31 14,775.3
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 5 3,568.5 1 700.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4,268.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 7 6,268.9 1 983.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,252.2
DE 1,000.1 A 2,000 1 1,110.6 2 2,712.7 16 24,044.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 27,867.9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,785.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,785.2
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 9,473.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9,473.9
SUB TOTAL US$ 299 9,412.2 1,317 29,475.5 22,185 271,882.1 697 16,188.5 525 9,196.5 746 19,253.2 0 0.0 0 0.0 25,769 355,408.0
SUB TOTAL EQUIV. C$   175,743.7   550,363.6   5,076,555.4   302,270.1   171,716.1   359,493.8           6,636,142.6
GRAN TOTAL  C$ 383 188,247.6 1,817 600,548.8 51,710 5,674,099.0 1,205 348,751.4 949 240,202.1 1,695 490,183.7 0 0.0 0 0.0 57,759 7,542,032.5