SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE JUNIO DE 2007 Tipo de Cambio: 18.4437
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 29 1,608.4 149 4,981.2 25,351 103,377.8 150 6,524.2 142 6,928.0 318 14,476.8 0 0.0 0 0.0 26,139 137,896.4
DE 100.1 A 250 30 4,704.4 61 9,427.5 570 61,137.7 53 8,453.8 57 9,415.8 163 27,806.6 0 0.0 0 0.0 934 120,945.8
DE 250.1 A 500 6 1,824.1 21 7,292.7 116 37,165.3 7 2,107.9 30 10,675.8 27 10,136.1 0 0.0 0 0.0 207 69,201.9
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 9 6,482.2 77 51,479.3 7 4,850.5 24 16,264.5 22 15,850.0 0 0.0 0 0.0 139 94,926.5
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,679.8 2 3,314.8 24 33,380.8 4 5,523.8 7 9,680.7 14 18,993.4 0 0.0 0 0.0 53 73,573.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,783.5 13 31,478.4 1 2,538.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 36,799.9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 7 23,358.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 23,358.2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 5,467.2 8 38,069.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 43,536.5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,769.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,769.8
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 118,651.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 118,651.3
SUB TOTAL  C$ 67 10,816.7 244 39,749.1 26,169 506,867.9 222 29,998.2 260 52,964.8 544 87,262.9 0 0.0 0 0.0 27,506 727,659.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 196 1,888.2 884 7,764.1 18,206 66,912.1 503 4,346.4 445 4,151.2 537 5,545.2 0 0.0 0 0.0 20,771 90,607.2
DE 25.1 A 50 57 2,059.4 129 4,534.3 950 34,063.7 76 2,738.5 78 2,596.1 116 4,252.8 0 0.0 0 0.0 1,406 50,244.8
DE 50.1 A 75 18 1,131.1 45 2,809.5 339 20,725.3 19 1,180.2 15 864.5 30 1,828.2 0 0.0 0 0.0 466 28,538.8
DE 75.1 A 100 16 1,535.4 22 1,864.2 193 16,833.7 8 703.4 4 330.2 13 1,068.8 0 0.0 0 0.0 256 22,335.7
DE 100.1 A 200 8 1,189.7 19 2,805.5 225 30,739.9 9 1,301.0 5 720.4 22 3,192.1 0 0.0 0 0.0 288 39,948.6
DE 200.1 A 400 1 300.0 10 2,628.3 86 24,234.3 3 935.7 1 250.0 9 2,464.8 0 0.0 0 0.0 110 30,813.1
DE 400.1 A 600 2 961.8 2 1,099.5 20 9,563.5 5 2,363.8 0 0.0 1 464.8 0 0.0 0 0.0 30 14,453.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 5 3,587.9 1 711.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4,299.6
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 8 7,253.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,253.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,712.7 13 18,608.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 21,321.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,269.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,269.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 12,802.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12,802.2
SUB TOTAL US$ 298 9,065.6 1,113 26,218.1 20,053 257,594.1 624 14,280.7 548 8,912.4 728 18,816.7 0 0.0 0 0.0 23,364 334,887.6
SUB TOTAL EQUIV. C$   167,203.2   483,558.8   4,750,988.3   263,388.9   164,377.6   347,049.6           6,176,566.4
GRAN TOTAL  C$ 365 178,019.9 1,357 523,307.9 46,222 5,257,856.2 846 293,387.1 808 217,342.4 1,272 434,312.5 0 0.0 0 0.0 50,870 6,904,226.0