SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE JUNIO DE 2007 Tipo de Cambio: 18.4437
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 2 76.2 329 2,885.8 141,342 804,877.0 792 964.5 0 0.0 338 468.6 0 0.0 0 0.0 142,803 809,272.1
DE 100.1 A 250 0 0.0 19 3,417.1 68 10,749.9 3 361.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 90 14,528.8
DE 250.1 A 500 0 0.0 14 5,221.2 34 11,537.8 4 1,222.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 52 17,981.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 7 5,025.2 28 20,233.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 35 25,258.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 4 6,286.1 7 10,066.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 16,352.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 8 20,271.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 20,271.8
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 5 15,530.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 15,530.3
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 4 18,186.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 18,186.3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,815.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,815.1
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 2 23,347.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 23,347.7
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 128,899.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 128,899.3
SUB TOTAL  C$ 2 76.2 373 22,835.3 141,505 1,072,515.2 799 2,548.7 0 0.0 338 468.6 0 0.0 0 0.0 143,017 1,098,444.1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 313 3,293.7 200 1,648.2 45,522 128,011.0 269 2,582.2 0 0.0 345 3,425.2 0 0.0 0 0.0 46,649 138,960.2
DE 25.1 A 50 22 738.4 14 494.2 726 25,627.3 18 616.8 0 0.0 36 1,255.7 0 0.0 0 0.0 816 28,732.4
DE 50.1 A 75 1 54.2 6 358.1 280 17,172.4 2 126.9 0 0.0 9 554.9 0 0.0 0 0.0 298 18,266.5
DE 75.1 A 100 1 80.2 0 0.0 163 13,996.9 1 86.3 0 0.0 4 374.6 0 0.0 0 0.0 169 14,538.0
DE 100.1 A 200 1 155.6 5 621.1 162 22,373.8 0 0.0 0 0.0 5 652.0 0 0.0 0 0.0 173 23,802.5
DE 200.1 A 400 0 0.0 4 1,152.7 79 21,812.0 0 0.0 0 0.0 1 210.0 0 0.0 0 0.0 84 23,174.7
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 30 14,515.6 1 450.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 31 14,965.6
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 17 11,498.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 11,498.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 12 11,043.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 11,043.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 18 24,067.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 24,067.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 4 10,483.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 10,483.1
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 13,867.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 13,867.5
SUB TOTAL US$ 338 4,322.1 229 4,274.3 47,016 314,469.1 291 3,862.2 0 0.0 400 6,472.4 0 0.0 0 0.0 48,274 333,400.0
SUB TOTAL EQUIV. C$   79,715.5   78,833.5   5,799,973.7   71,232.5   0.0   119,374.3           6,149,129.6
GRAN TOTAL  C$ 340 79,791.7 602 101,668.9 188,521 6,872,488.9 1,090 73,781.3 0 0.0 738 119,842.9 0 0.0 0 0.0 191,291 7,247,573.6