SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2007 Tipo de Cambio: 18.2207
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 37 1,773.2 208 7,459.2 20,012 80,938.0 77 2,590.9 126 6,019.6 232 11,181.3 0 0.0 0 0.0 20,692 109,962.2
DE 100.1 A 250 34 5,679.5 80 12,443.9 274 43,750.6 27 4,548.8 56 8,827.0 93 14,513.4 0 0.0 0 0.0 564 89,763.2
DE 250.1 A 500 7 2,220.3 31 10,747.4 111 39,520.5 4 1,393.0 28 9,968.6 31 11,364.5 0 0.0 0 0.0 212 75,214.3
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 15 10,624.3 71 47,359.0 8 5,682.9 19 12,757.6 17 11,808.4 0 0.0 0 0.0 130 88,232.2
DE 1,000.1 A 2,000 2 2,780.7 2 3,274.7 33 46,367.7 1 1,500.4 6 8,640.0 13 16,896.2 0 0.0 0 0.0 57 79,459.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,996.8 12 31,319.8 3 6,982.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 41,299.1
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 7 24,208.5 0 0.0 1 3,350.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 27,559.2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 2 10,138.6 5 25,224.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 35,363.1
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 92,994.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 92,994.9
SUB TOTAL  C$ 80 12,453.7 339 57,684.9 20,527 431,683.5 120 22,698.5 236 49,563.5 386 65,763.8 0 0.0 0 0.0 21,688 639,847.9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 208 1,898.3 1,015 7,856.9 14,401 59,934.0 509 4,307.3 449 4,059.6 565 5,421.0 0 0.0 0 0.0 17,147 83,477.1
DE 25.1 A 50 62 2,325.3 111 3,854.5 943 34,055.1 71 2,516.4 74 2,582.8 122 4,423.2 0 0.0 0 0.0 1,383 49,757.3
DE 50.1 A 75 18 1,113.7 37 2,338.5 334 20,581.0 26 1,570.2 14 811.0 25 1,531.0 0 0.0 0 0.0 454 27,945.4
DE 75.1 A 100 14 1,354.6 23 2,013.2 181 15,996.0 7 606.2 5 443.4 15 1,270.8 0 0.0 0 0.0 245 21,684.2
DE 100.1 A 200 7 924.2 16 2,227.2 206 28,494.5 8 1,030.1 4 583.4 24 3,396.8 0 0.0 0 0.0 265 36,656.2
DE 200.1 A 400 1 300.0 6 1,477.3 65 18,797.5 3 986.2 1 250.0 14 3,834.0 0 0.0 0 0.0 90 25,645.0
DE 400.1 A 600 1 532.3 0 0.0 29 13,873.5 5 2,476.5 0 0.0 1 477.8 0 0.0 0 0.0 36 17,360.1
DE 600.1 A 800 0 0.0 2 1,310.0 5 3,586.2 1 715.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 5,611.7
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 8 7,316.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,316.1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,686.7 15 22,016.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 23,703.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 3 7,315.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7,315.7
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 8,898.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 8,898.0
SUB TOTAL US$ 311 8,448.4 1,211 22,764.3 16,192 240,863.9 630 14,208.4 547 8,730.2 766 20,354.6 0 0.0 0 0.0 19,657 315,369.8
SUB TOTAL EQUIV. C$   153,935.8   414,781.5   4,388,708.9   258,887.0   159,070.4   370,875.1           5,746,258.5
GRAN TOTAL  C$ 391 166,389.5 1,550 472,466.4 36,719 4,820,392.4 750 281,585.5 783 208,633.9 1,152 436,638.9 0 0.0 0 0.0 41,345 6,386,106.4