SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2007 Tipo de Cambio: 18.2207
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1 16.8 390 3,410.1 135,384 798,285.5 702 1,151.2 0 0.0 286 377.7 0 0.0 0 0.0 136,763 803,241.3
DE 100.1 A 250 0 0.0 27 4,163.1 87 12,885.9 2 319.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 116 17,368.3
DE 250.1 A 500 0 0.0 21 7,670.8 45 15,708.0 3 877.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 69 24,255.8
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 6 4,092.3 19 13,739.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 17,831.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 6 9,269.6 13 18,123.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 27,393.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 11 28,223.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 28,223.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 6,978.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6,978.5
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 1 4,196.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,196.7
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,832.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,832.9
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,661.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 18,661.3
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,807.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,807.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 98,858.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 98,858.2
SUB TOTAL  C$ 1 16.8 450 28,605.8 135,571 1,034,300.0 707 2,347.5 0 0.0 286 377.7 0 0.0 0 0.0 137,015 1,065,647.8
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 281 3,030.0 200 1,808.7 44,143 120,469.0 225 2,244.5 0 0.0 331 3,346.1 0 0.0 0 0.0 45,180 130,898.3
DE 25.1 A 50 22 754.4 9 325.5 681 24,246.7 18 598.3 0 0.0 41 1,416.3 0 0.0 0 0.0 771 27,341.2
DE 50.1 A 75 1 57.0 7 410.7 266 16,273.5 1 60.6 0 0.0 9 557.3 0 0.0 0 0.0 284 17,359.1
DE 75.1 A 100 1 84.8 1 83.4 162 13,918.6 1 87.6 0 0.0 4 375.1 0 0.0 0 0.0 169 14,549.5
DE 100.1 A 200 1 170.0 4 484.3 150 21,150.9 0 0.0 0 0.0 5 738.2 0 0.0 0 0.0 160 22,543.4
DE 200.1 A 400 0 0.0 4 1,297.2 74 20,515.6 0 0.0 0 0.0 1 236.3 0 0.0 0 0.0 79 22,049.1
DE 400.1 A 600 0 0.0 1 413.7 26 12,799.8 1 450.0 0 0.0 1 454.5 0 0.0 0 0.0 29 14,118.0
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 13 8,970.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 8,970.2
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 13 12,121.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 12,121.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 17 22,300.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 22,300.9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 4 10,188.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 10,188.7
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 4 18,607.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 18,607.8
SUB TOTAL US$ 306 4,096.2 226 4,823.5 45,553 301,562.9 246 3,441.0 0 0.0 392 7,123.8 0 0.0 0 0.0 46,723 321,047.4
SUB TOTAL EQUIV. C$   74,635.6   87,887.5   5,494,686.6   62,697.4   0.0   129,800.4           5,849,707.6
GRAN TOTAL  C$ 307 74,652.4 676 116,493.3 181,124 6,528,986.6 953 65,045.0 0 0.0 678 130,178.1 0 0.0 0 0.0 183,738 6,915,355.4