SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Tipo de Cambio: 18,0028
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 3 37,6 79 3.107,9 99.585 696.591,9 5 214,8 1 34,4 207 7.024,4 1 12,6 0 0,0 99.881 707.023,6
DE 100.1 A 250 3 508,7 17 2.834,3 8 1.463,4 0 0,0 0 0,0 63 9.913,4 0 0,0 0 0,0 91 14.719,9
DE 250.1 A 500 0 0,0 13 4.621,9 10 3.821,4 0 0,0 0 0,0 22 8.039,9 0 0,0 0 0,0 45 16.483,2
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 3 2.345,4 9 6.634,8 0 0,0 0 0,0 8 5.308,0 0 0,0 0 0,0 20 14.288,2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 3 4.359,0 4 5.882,5 0 0,0 0 0,0 3 4.211,7 0 0,0 0 0,0 10 14.453,1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 4 9.836,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9.836,9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 1 3.034,1 1 3.698,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6.732,8
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 1 4.624,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4.624,3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 1 6.871,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6.871,6
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 1 10.586,3 1 10.852,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 21.438,9
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 4 227.117,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 227.117,5
SUB TOTAL  C$ 6 546,4 117 30.888,9 99.628 977.395,6 5 214,8 1 34,4 303 34.497,4 1 12,6 0 0,0 100.061 1.043.590,0
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 282 2.427,9 397 4.101,7 58.782 45.511,6 241 1.822,6 122 1.321,0 405 4.099,0 29 220,6 0 0,0 60.258 59.504,3
DE 25.1 A 50 40 1.362,0 83 2.820,2 451 16.506,2 18 591,0 30 985,5 85 2.963,9 3 130,3 0 0,0 710 25.359,1
DE 50.1 A 75 11 689,9 38 2.376,9 234 14.540,6 4 234,3 13 767,1 24 1.475,7 0 0,0 0 0,0 324 20.084,5
DE 75.1 A 100 18 1.651,7 13 1.156,8 131 11.625,6 3 265,0 4 358,8 12 1.022,1 0 0,0 0 0,0 181 16.079,9
DE 100.1 A 200 9 1.302,3 26 3.819,8 168 24.302,5 5 626,9 4 501,7 28 4.063,4 0 0,0 0 0,0 240 34.616,5
DE 200.1 A 400 5 1.552,4 13 3.642,5 82 22.590,1 0 0,0 0 0,0 11 2.808,5 0 0,0 0 0,0 111 30.593,5
DE 400.1 A 600 3 1.400,7 4 1.903,6 29 14.304,0 0 0,0 0 0,0 3 1.357,9 0 0,0 0 0,0 39 18.966,1
DE 600.1 A 800 0 0,0 1 738,1 23 15.944,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 16.682,8
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 2 1.900,0 15 13.761,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 15.661,5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.588,2 28 42.612,9 0 0,0 1 1.212,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 45.413,8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 7 20.088,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 20.088,4
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 6 30.270,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 30.270,8
SUB TOTAL US$ 368 10.386,8 578 24.047,8 59.956 272.058,8 271 3.539,7 174 5.146,7 568 17.790,5 32 350,9 0 0,0 61.947 333.321,2
SUB TOTAL EQUIV. C$   186.991,5   432.927,9   4.897.820,2   63.724,3   92.655,6   320.277,9           6.000.714,5
GRAN TOTAL  C$ 374 187.537,9 695 463.816,8 159.584 5.875.215,7 276 63.939,1 175 92.689,9 871 354.775,3 33 12,6 0 0,0 162.008 7.044.304,5