SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Tipo de Cambio: 18,0028
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1 21,0 314 2.905,1 129.535 731.406,3 567 934,9 0 0,0 276 295,2 0 0,0 0 0,0 130.693 735.562,6
DE 100.1 A 250 0 0,0 23 3.549,1 99 15.634,9 3 408,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 19.592,4
DE 250.1 A 500 0 0,0 22 7.896,7 30 10.395,6 4 1.221,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 19.514,2
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 5 3.457,8 18 13.398,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 16.856,6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 5 7.163,0 12 16.599,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 23.762,0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 7 17.076,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 17.076,0
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 5 17.860,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 17.860,8
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 1 5.400,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5.400,8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 2 14.705,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14.705,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 3 26.793,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 26.793,2
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 2 21.603,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 21.603,4
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 4 80.132,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80.132,9
SUB TOTAL  C$ 1 21,0 369 24.971,7 129.718 971.007,4 574 2.565,2 0 0,0 276 295,2 0 0,0 0 0,0 130.938 998.860,6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 266 2.783,4 180 1.669,9 43.551 116.953,8 207 2.099,9 0 0,0 325 3.189,2 0 0,0 0 0,0 44.529 126.696,3
DE 25.1 A 50 26 891,1 10 348,7 637 22.557,9 15 475,6 0 0,0 42 1.462,5 0 0,0 0 0,0 730 25.735,8
DE 50.1 A 75 1 59,7 6 372,2 260 15.871,4 1 64,2 0 0,0 8 487,7 0 0,0 0 0,0 276 16.855,2
DE 75.1 A 100 1 91,7 2 169,7 146 12.661,4 0 0,0 0 0,0 4 361,2 0 0,0 0 0,0 153 13.284,0
DE 100.1 A 200 1 183,3 10 1.321,5 150 20.963,4 0 0,0 0 0,0 6 899,8 0 0,0 0 0,0 167 23.368,0
DE 200.1 A 400 0 0,0 5 1.523,1 71 19.899,0 0 0,0 0 0,0 1 201,5 0 0,0 0 0,0 77 21.623,6
DE 400.1 A 600 0 0,0 1 432,4 28 13.764,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 14.196,5
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 16 11.262,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 11.262,9
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 976,9 14 13.153,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 14.130,3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 18 23.198,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 23.198,6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 4 9.821,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9.821,8
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 3 12.372,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 12.372,2
SUB TOTAL US$ 295 4.009,2 215 6.814,4 44.898 292.479,9 223 2.639,7 0 0,0 386 6.601,9 0 0,0 0 0,0 46.017 312.545,2
SUB TOTAL EQUIV. C$   72.176,8   122.678,5   5.265.457,3   47.522,4   0,0   118.852,9           5.626.687,8
GRAN TOTAL  C$ 296 72.197,8 584 147.650,2 174.616 6.236.464,7 797 50.087,6 0 0,0 662 119.148,1 0 0,0 0 0,0 176.955 6.625.548,4