SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 30 de Septiembre de 2006 Tipo de Cambio: 17,7828
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 3.739 30.103,3 6.843 44.509,5 15.009 122.498,9 19.754 146.445,9 1.041 30.799,2 7.557 55.858,8 0 0,0 0 0,0 53.943 430.215,6
DE 100.1 A 250 23 3.206,1 9 1.353,4 54 7.096,9 85 11.383,5 89 14.064,7 22 3.014,4 0 0,0 0 0,0 282 40.119,0
DE 250.1 A 500 1 258,4 1 349,3 0 0,0 6 1.905,4 38 12.755,2 3 1.050,5 0 0,0 0 0,0 49 16.318,7
DE 500.1 A 1,000 1 513,0 0 0,0 0 0,0 1 669,6 15 9.789,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 10.971,8
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2.637,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2.637,8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUB TOTAL  C$ 3.764 34.080,8 6.853 46.212,2 15.063 129.595,7 19.846 160.404,4 1.185 70.046,1 7.582 59.923,8 0 0,0 0 0,0 54.293 500.262,9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 979 4.005,0 1.351 5.552,1 3.252 11.096,7 3.406 12.309,9 294 1.788,1 2.193 9.058,1 0 0,0 0 0,0 11.475 43.809,9
DE 25.1 A 50 15 518,8 19 624,7 43 1.524,0 52 1.833,5 13 443,2 38 1.244,7 0 0,0 0 0,0 180 6.188,9
DE 50.1 A 75 0 0,0 3 176,9 12 757,8 4 234,0 0 0,0 7 417,8 0 0,0 0 0,0 26 1.586,5
DE 75.1 A 100 0 0,0 0 0,0 4 316,4 0 0,0 2 176,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 493,0
DE 100.1 A 200 0 0,0 2 281,0 1 177,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 458,8
DE 200.1 A 400 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 400.1 A 600 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUB TOTAL US$ 994 4.523,8 1.375 6.634,7 3.312 13.872,7 3.462 14.377,4 309 2.407,9 2.238 10.720,5 0 0,0 0 0,0 11.690 52.537,1
SUB TOTAL EQUIV. C$   80.446,0   117.983,5   246.695,8   255.671,1   42.819,7   190.641,2           934.257,5
GRAN TOTAL  C$ 4.758 114.526,8 8.228 164.195,7 18.375 376.291,5 23.308 416.075,6 1.494 112.865,8 9.820 250.565,0 0 0,0 0 0,0 65.983 1.434.520,4