SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO UNO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 30 de septiembre de 2006 Tipo de Cambio: 17,7828
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 0 0,0 11 155,5 152.923 1.042.454,3 0 0,0 0 0,0 3 39,4 0 0,0 0 0,0 152.937 1.042.649,2
DE 100.1 A 250 0 0,0 0 0,0 254 32.083,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 254 32.083,6
DE 250.1 A 500 0 0,0 0 0,0 1 439,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 439,8
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 1 907,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 907,6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 1 2.417,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2.417,3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 1 5.309,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5.309,8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 1 10.007,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10.007,7
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 2 45.032,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 45.032,9
SUB TOTAL  C$ 0 0,0 11 155,5 153.184 1.138.653,0 0 0,0 0 0,0 3 39,4 0 0,0 0 0,0 153.198 1.138.847,9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 0 0,0 14 125,0 166.075 66.375,0 0 0,0 0 0,0 239 1.805,6 0 0,0 0 0,0 166.328 68.305,6
DE 25.1 A 50 0 0,0 4 150,7 64 2.296,3 0 0,0 0 0,0 34 1.152,2 0 0,0 0 0,0 102 3.599,2
DE 50.1 A 75 0 0,0 2 119,2 22 1.436,7 0 0,0 0 0,0 10 621,8 0 0,0 0 0,0 34 2.177,7
DE 75.1 A 100 0 0,0 0 0,0 26 2.361,7 0 0,0 0 0,0 8 718,0 0 0,0 0 0,0 34 3.079,6
DE 100.1 A 200 0 0,0 2 305,0 15 2.126,7 0 0,0 0 0,0 11 1.620,7 0 0,0 0 0,0 28 4.052,4
DE 200.1 A 400 0 0,0 2 517,4 15 4.080,0 0 0,0 0 0,0 9 2.604,0 0 0,0 0 0,0 26 7.201,4
DE 400.1 A 600 0 0,0 1 446,0 3 1.345,3 0 0,0 0 0,0 5 2.345,7 0 0,0 0 0,0 9 4.137,0
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 2 1.549,5 0 0,0 0 0,0 1 660,4 0 0,0 0 0,0 3 2.209,9
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 1 900,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 900,0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 2 3.112,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3.112,2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUB TOTAL US$ 0 0,0 25 1.663,3 166.225 85.583,2 0 0,0 0 0,0 317 11.528,4 0 0,0 0 0,0 166.567 98.774,9
SUB TOTAL EQUIV. C$   0,0   29.578,1   1.521.908,8   0,0   0,0   205.007,8           1.756.494,6
GRAN TOTAL  C$ 0 0,0 36 29.733,6 319.409 2.660.561,8 0 0,0 0 0,0 320 205.047,1 0 0,0 0 0,0 319.765 2.895.342,5