SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 30 de Septiembre de 2006 Tipo de Cambio: 17,7828
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 3 43,9 69 2.449,9 99.444 583.125,0 5 182,9 1 54,4 236 8.007,9 1 17,8 0 0,0 99.759 593.881,7
DE 100.1 A 250 3 506,6 16 2.499,9 11 1.912,1 0 0,0 0 0,0 62 9.733,6 0 0,0 0 0,0 92 14.652,2
DE 250.1 A 500 0 0,0 11 3.782,2 12 4.248,3 1 300,2 0 0,0 22 7.987,3 0 0,0 0 0,0 46 16.318,0
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 5 3.770,4 9 6.267,7 0 0,0 0 0,0 8 5.249,3 0 0,0 0 0,0 22 15.287,4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 2.469,2 6 7.911,5 0 0,0 0 0,0 3 4.175,9 0 0,0 0 0,0 11 14.556,7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 5 12.109,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 12.109,9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 2 7.215,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 7.215,2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 1 5.405,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5.405,8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 1 10.952,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10.952,8
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 4 213.262,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 213.262,0
SUB TOTAL  C$ 6 550,5 103 14.971,6 99.495 852.410,3 6 483,2 1 54,4 331 35.153,9 1 17,8 0 0,0 99.943 903.641,7
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 259 2.403,3 381 3.924,7 56.338 41.292,9 226 1.600,9 108 1.108,5 410 4.171,2 27 208,1 0 0,0 57.749 54.709,6
DE 25.1 A 50 48 1.679,7 85 2.954,3 462 16.920,7 21 684,6 39 1.329,1 78 2.736,6 2 81,9 0 0,0 735 26.387,0
DE 50.1 A 75 11 723,8 29 1.729,4 213 13.250,1 4 239,9 8 473,5 25 1.525,4 0 0,0 0 0,0 290 17.942,2
DE 75.1 A 100 14 1.349,8 14 1.174,1 153 13.552,5 2 171,6 4 364,3 11 932,0 0 0,0 0 0,0 198 17.544,2
DE 100.1 A 200 9 1.299,6 22 3.194,7 153 22.023,9 3 444,1 1 119,1 27 3.878,9 0 0,0 0 0,0 215 30.960,3
DE 200.1 A 400 5 1.523,8 8 2.222,1 72 19.673,9 0 0,0 1 208,6 11 2.847,8 0 0,0 0 0,0 97 26.476,2
DE 400.1 A 600 2 839,6 4 1.952,5 30 14.951,9 0 0,0 0 0,0 3 1.357,9 0 0,0 0 0,0 39 19.101,8
DE 600.1 A 800 0 0,0 1 705,0 18 12.367,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 13.072,4
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 852,3 14 13.118,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 13.970,9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.588,2 28 42.702,4 0 0,0 1 1.212,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 45.503,3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 5 11.774,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 11.774,1
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 14 48.895,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 48.895,1
SUB TOTAL US$ 348 9.819,6 546 20.297,3 57.500 270.523,4 256 3.141,1 162 4.815,9 565 17.449,8 29 290,0 0 0,0 59.406 326.337,0
SUB TOTAL EQUIV. C$   174.619,1   360.941,9   4.810.663,9   55.857,7   85.639,5   310.306,1           5.803.185,6
GRAN TOTAL  C$ 354 175.169,6 649 375.913,5 156.995 5.663.074,2 262 56.340,9 163 85.693,8 896 345.460,0 30 17,8 0 0,0 159.349 6.706.827,3