SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 30 de Junio de 2006 Tipo de Cambio: 17,5654
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 7.908 58.454,7 12.735 120.394,7 457.881 2.826.828,3 28.427 194.617,4 2.950 44.339,4 14.824 120.215,1 1.028 14.660,5 375 5.331,1 526.128 3.384.841,2
DE 100.1 A 250 53 7.879,6 169 25.697,8 749 135.742,1 106 15.037,9 96 14.917,5 260 39.476,9 47 7.095,9 0 0,0 1.480 245.847,7
DE 250.1 A 500 3 1.128,3 64 21.844,4 153 53.441,7 10 3.153,2 44 14.760,1 58 20.627,9 5 1.827,4 0 0,0 337 116.783,0
DE 500.1 A 1,000 2 1.369,0 27 18.856,9 91 63.140,8 7 4.415,2 21 13.980,3 36 24.869,7 0 0,0 0 0,0 184 126.631,9
DE 1,000.1 A 2,000 1 1.888,6 12 14.779,5 54 77.673,1 2 2.520,9 4 5.891,6 11 13.658,7 0 0,0 0 0,0 84 116.412,4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 5 10.869,7 13 32.591,8 0 0,0 0 0,0 2 4.680,2 0 0,0 0 0,0 20 48.141,7
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 6 20.248,5 0 0,0 0 0,0 1 3.510,6 0 0,0 0 0,0 7 23.759,1
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 1 4.133,6 8 38.573,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 42.707,3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 2 14.152,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14.152,6
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 1 8.053,6 5 46.069,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 54.122,7
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 3 32.245,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 32.245,3
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 9 362.528,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 362.528,2
SUB TOTAL  C$ 7.967 70.720,3 13.014 224.630,2 458.974 3.703.235,2 28.552 219.744,6 3.115 93.888,9 15.192 227.039,1 1.080 23.583,8 375 5.331,1 528.269 4.568.173,1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 5.206 18.227,1 7.157 25.166,8 267.537 327.455,1 8.154 27.037,1 2.162 10.238,9 8.338 31.663,1 1.220 3.464,5 30 117,8 299.804 443.370,3
DE 25.1 A 50 195 6.893,7 254 8.613,8 2.948 104.864,2 191 6.630,9 165 5.713,0 407 14.410,2 22 755,4 0 0,0 4.182 147.881,3
DE 50.1 A 75 41 2.510,0 68 4.244,0 1.154 70.913,2 35 2.148,0 28 1.656,8 97 5.914,7 5 325,1 0 0,0 1.428 87.711,7
DE 75.1 A 100 35 3.286,5 31 2.708,3 605 53.302,7 16 1.393,0 17 1.492,8 43 3.846,1 1 76,0 0 0,0 748 66.105,5
DE 100.1 A 200 18 2.648,8 40 5.920,3 597 82.803,6 12 1.614,1 8 1.120,1 68 9.962,0 0 0,0 0 0,0 743 104.068,9
DE 200.1 A 400 3 979,8 14 3.613,8 268 76.147,2 3 886,7 1 208,6 33 9.444,5 0 0,0 0 0,0 322 91.280,5
DE 400.1 A 600 2 839,6 2 878,2 104 52.135,1 3 1.586,8 0 0,0 10 4.724,3 0 0,0 0 0,0 121 60.164,1
DE 600.1 A 800 1 612,0 1 605,6 53 37.146,4 1 714,0 0 0,0 1 660,4 0 0,0 0 0,0 57 39.738,4
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 37 34.615,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1.000,0 38 35.615,0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 2.513,4 74 111.938,9 0 0,0 1 1.386,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 115.838,3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 19 47.111,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 47.111,9
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 1 3.401,0 12 56.185,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 59.586,3
SUB TOTAL US$ 5.501 35.997,5 7.570 57.665,2 273.408 1.054.618,6 8.415 42.010,6 2.382 21.816,2 8.997 80.625,3 1.248 4.621,0 31 1.117,8 307.552 1.298.472,2
SUB TOTAL EQUIV. C$   632.310,3   1.012.912,3   18.524.797,6   737.933,0   383.210,3   1.416.215,6           22.808.183,6
GRAN TOTAL  C$ 13.468 703.030,6 20.584 1.237.542,5 732.382 22.228.032,8 36.967 957.677,6 5.497 477.099,2 24.189 1.643.254,7 2.328 23.583,8 406 5.331,1 835.821 27.376.356,7