SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 30 de Junio de 2006 Tipo de Cambio: 17,5654
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 4 51,0 65 2.282,2 98.351 567.335,9 5 109,9 0 0,0 237 8.057,2 0 0,0 0 0,0 98.662 577.836,2
DE 100.1 A 250 4 703,1 16 2.610,8 14 2.182,7 0 0,0 0 0,0 59 9.180,9 0 0,0 0 0,0 93 14.677,4
DE 250.1 A 500 0 0,0 7 2.417,9 10 3.963,2 0 0,0 0 0,0 24 8.406,4 1 323,4 0 0,0 42 15.110,9
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 4 3.430,5 13 10.138,1 0 0,0 0 0,0 8 5.191,0 0 0,0 0 0,0 25 18.759,5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 9 13.830,9 0 0,0 0 0,0 3 4.140,6 0 0,0 0 0,0 12 17.971,5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 2 4.431,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4.431,3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 1 5.272,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5.272,1
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 1 7.021,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7.021,6
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 1 11.040,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11.040,3
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 5 245.739,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 245.739,3
SUB TOTAL  C$ 8 754,1 92 10.741,4 98.407 870.955,2 5 109,9 0 0,0 331 34.976,0 1 323,4 0 0,0 98.844 917.860,0
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 260 2.406,1 382 3.906,5 43.956 37.306,3 212 1.416,4 106 1.136,5 398 4.035,5 23 111,2 0 0,0 45.337 50.318,4
DE 25.1 A 50 49 1.709,6 73 2.519,3 437 15.911,2 19 603,9 31 1.113,1 79 2.778,5 2 62,6 0 0,0 690 24.698,2
DE 50.1 A 75 11 704,2 28 1.709,9 222 13.809,9 4 245,4 6 352,0 22 1.367,5 0 0,0 0 0,0 293 18.188,9
DE 75.1 A 100 12 1.138,5 11 977,3 146 12.868,7 2 175,7 4 360,0 12 1.045,0 0 0,0 0 0,0 187 16.565,1
DE 100.1 A 200 9 1.446,2 19 2.872,0 158 22.594,1 1 117,2 3 361,4 27 3.958,7 0 0,0 0 0,0 217 31.349,5
DE 200.1 A 400 3 979,8 6 1.454,0 87 24.062,4 1 224,0 1 208,6 11 2.927,0 0 0,0 0 0,0 109 29.855,8
DE 400.1 A 600 2 839,6 1 431,8 37 18.588,8 0 0,0 0 0,0 3 1.357,9 0 0,0 0 0,0 43 21.218,1
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 22 15.461,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 15.461,1
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 16 14.795,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 14.795,6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 2.513,4 30 47.372,7 0 0,0 1 1.386,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 51.272,1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 4 9.824,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9.824,3
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 8 39.398,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 39.398,1
SUB TOTAL US$ 346 9.223,8 522 16.384,1 45.123 271.993,2 239 2.782,6 152 4.917,6 552 17.469,9 25 173,8 0 0,0 46.959 322.945,0
SUB TOTAL EQUIV. C$   162.020,1   287.792,9   4.777.670,1   48.877,0   86.378,7   306.865,8           5.672.657,4
GRAN TOTAL  C$ 354 162.774,1 614 298.534,3 143.530 5.648.625,3 244 48.986,9 152 86.378,7 883 341.841,8 26 323,4 0 0,0 145.803 6.590.517,4