SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2006 Tipo de Cambio: 17,3531
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 5.282 51.505,1 10.986 114.710,3 383.173 2.549.515,3 22.333 180.466,1 2.072 38.509,8 11.286 113.388,7 425 9.648,3 351 4.855,2 435.908 3.062.598,8
DE 100.1 A 250 87 12.093,7 171 25.575,7 730 97.767,2 98 13.870,5 70 11.045,4 250 36.253,7 44 6.386,6 0 0,0 1.450 202.992,7
DE 250.1 A 500 5 1.472,7 50 16.317,1 170 53.751,2 11 3.601,4 32 10.796,3 57 20.287,0 5 1.914,9 0 0,0 330 108.140,6
DE 500.1 A 1,000 4 2.473,7 23 15.981,1 68 49.894,9 5 2.923,7 17 10.653,3 35 24.386,4 0 0,0 0 0,0 152 106.313,1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 13 17.110,3 41 59.377,6 1 1.011,8 2 2.805,8 11 14.062,0 0 0,0 0 0,0 68 94.367,4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 4 10.221,6 22 54.185,1 0 0,0 0 0,0 2 4.623,6 0 0,0 0 0,0 28 69.030,4
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 4 14.367,8 0 0,0 1 3.533,4 1 3.468,1 0 0,0 0 0,0 6 21.369,3
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 2 8.679,2 5 24.365,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 33.044,2
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 2 13.778,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13.778,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 1 8.514,9 2 17.951,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 26.466,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 1 11.120,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11.120,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 5 124.198,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 124.198,1
SUB TOTAL  C$ 5.378 67.545,2 11.250 217.110,2 384.223 3.070.271,8 22.448 201.873,5 2.194 77.344,0 11.642 216.469,5 474 17.949,8 351 4.855,2 437.960 3.873.419,1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 4.775 17.908,8 6.105 22.998,6 251.869 297.435,0 6.789 24.546,7 1.834 10.298,9 7.147 30.298,4 912 2.772,4 21 87,7 279.452 406.346,5
DE 25.1 A 50 188 6.666,8 221 7.543,3 2.921 103.989,8 179 6.221,6 144 5.087,9 377 13.559,6 17 558,6 0 0,0 4.047 143.627,7
DE 50.1 A 75 42 2.610,9 65 3.971,2 1.072 65.679,2 32 1.997,1 29 1.700,3 105 6.337,2 4 265,8 0 0,0 1.349 82.561,6
DE 75.1 A 100 31 2.927,1 31 2.765,9 581 50.881,8 13 1.137,2 12 1.025,5 48 4.195,1 1 76,0 0 0,0 717 63.008,5
DE 100.1 A 200 18 2.630,7 36 5.259,7 614 88.682,4 12 1.598,9 7 901,4 69 10.023,2 0 0,0 0 0,0 756 109.096,3
DE 200.1 A 400 5 1.649,8 11 2.998,4 257 72.257,9 4 1.077,6 0 0,0 35 9.882,7 0 0,0 0 0,0 312 87.866,4
DE 400.1 A 600 2 839,6 4 1.936,6 111 55.105,6 3 1.598,7 0 0,0 10 4.690,4 0 0,0 0 0,0 130 64.171,0
DE 600.1 A 800 1 637,3 1 701,1 47 32.487,6 0 0,0 0 0,0 1 660,4 0 0,0 0 0,0 50 34.486,4
DE 800.1 A 1,000 1 850,0 0 0,0 41 37.987,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1.000,0 43 39.837,1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.459,5 67 102.495,8 0 0,0 1 1.386,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 105.341,3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 16 38.761,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 38.761,2
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 1 3.401,0 16 75.353,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 78.754,9
SUB TOTAL US$ 5.063 36.721,1 6.476 53.035,3 257.612 1.021.117,3 7.032 38.177,8 2.027 20.400,0 7.792 79.647,0 934 3.672,8 22 1.087,7 286.958 1.253.858,9
SUB TOTAL EQUIV. C$   637.224,1   920.326,9   17.719.550,6   662.503,2   354.003,2   1.382.122,4           21.758.338,9
GRAN TOTAL  C$ 10.441 704.769,2 17.726 1.137.437,1 641.835 20.789.822,4 29.480 864.376,7 4.221 431.347,2 19.434 1.598.591,9 1.408 17.949,8 373 4.855,2 724.918 25.631.758,0