SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 31 de Marzo de 2006 Tipo de Cambio: 17,3531
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 34 1.294,4 142 4.549,5 12.952 40.964,6 50 931,7 49 1.907,4 210 7.164,5 0 0,0 0 0,0 13.437 56.812,1
DE 100.1 A 250 11 1.889,4 64 10.030,0 171 17.255,9 4 664,0 13 2.103,0 64 8.982,8 0 0,0 0 0,0 327 40.925,1
DE 250.1 A 500 1 420,1 22 6.719,5 91 26.202,4 6 2.051,5 6 2.245,8 18 6.230,1 0 0,0 0 0,0 144 43.869,4
DE 500.1 A 1,000 1 520,0 2 1.952,0 37 26.416,5 3 1.667,4 8 5.466,4 16 11.719,8 0 0,0 0 0,0 67 47.742,1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 3.299,9 20 29.084,8 1 1.011,8 2 2.805,8 4 5.045,7 0 0,0 0 0,0 29 41.248,0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 7 18.024,1 0 0,0 0 0,0 1 2.603,0 0 0,0 0 0,0 8 20.627,1
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 1 3.630,8 0 0,0 1 3.533,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 7.164,2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 1 4.512,7 2 9.487,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14.000,2
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 1 8.514,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8.514,9
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 3 83.830,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 83.830,1
SUB TOTAL  C$ 47 4.123,9 234 39.578,5 13.284 254.896,7 64 6.326,4 79 18.061,8 313 41.745,9 0 0,0 0 0,0 14.021 364.733,2
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 192 1.636,2 745 5.735,9 11.914 51.238,8 421 3.580,5 455 4.426,0 519 5.033,3 0 0,0 0 0,0 14.246 71.650,7
DE 25.1 A 50 57 2.127,0 79 2.649,0 905 32.684,5 68 2.455,2 68 2.425,2 87 3.138,6 0 0,0 0 0,0 1.264 45.479,5
DE 50.1 A 75 20 1.280,0 25 1.552,7 308 18.949,2 18 1.100,9 14 806,3 31 1.827,1 0 0,0 0 0,0 416 25.516,2
DE 75.1 A 100 16 1.525,4 12 1.031,9 158 13.743,0 7 605,8 6 519,7 15 1.310,5 0 0,0 0 0,0 214 18.736,3
DE 100.1 A 200 5 721,3 9 1.338,6 164 21.801,5 8 1.151,8 5 674,4 22 3.238,4 0 0,0 0 0,0 213 28.926,0
DE 200.1 A 400 1 270,0 8 2.054,0 60 16.954,1 3 853,6 0 0,0 15 4.438,1 0 0,0 0 0,0 87 24.569,8
DE 400.1 A 600 0 0,0 0 0,0 25 12.328,1 3 1.598,7 0 0,0 1 526,9 0 0,0 0 0,0 29 14.453,7
DE 600.1 A 800 1 637,3 0 0,0 7 4.721,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 5.359,1
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 10 9.200,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 9.200,1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 12 18.005,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 18.005,6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 5 12.353,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 12.353,2
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 1 3.401,0 2 8.044,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 11.445,7
SUB TOTAL US$ 292 8.197,2 879 17.763,1 13.570 220.024,6 528 11.346,5 548 8.851,6 690 19.512,9 0 0,0 0 0,0 16.507 285.695,9
SUB TOTAL EQUIV. C$   142.246,8   308.244,9   3.818.108,9   196.896,9   153.602,7   338.609,3           4.957.709,5
GRAN TOTAL  C$ 339 146.370,7 1.113 347.823,4 26.854 4.073.005,6 592 203.223,3 627 171.664,5 1.003 380.355,2 0 0,0 0 0,0 30.528 5.322.442,7