SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
Al 31 de Marzo de 2006 Tipo de Cambio: 17,3531
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1 32,5 321 5.063,6 109.534 621.495,4 207 491,6 0 0,0 132 232,6 0 0,0 0 0,0 110.195 627.315,5
DE 100.1 A 250 0 0,0 23 3.908,6 76 15.031,3 1 182,9 0 0,0 2 419,1 0 0,0 0 0,0 102 19.541,9
DE 250.1 A 500 0 0,0 12 4.168,4 40 13.997,1 1 279,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 53 18.444,7
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 5 3.826,6 20 15.713,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 19.540,4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 3 3.880,7 8 11.521,5 0 0,0 0 0,0 1 1.247,5 0 0,0 0 0,0 12 16.649,7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 1 2.064,6 7 17.104,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 19.169,1
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 3 10.737,0 0 0,0 0 0,0 1 3.468,1 0 0,0 0 0,0 4 14.205,1
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 2 9.881,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9.881,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 2 17.951,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17.951,1
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 1 25.335,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25.335,9
SUB TOTAL  C$ 1 32,5 365 22.912,5 109.693 758.768,6 209 953,7 0 0,0 136 5.367,3 0 0,0 0 0,0 110.404 788.034,4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 204 2.110,4 136 1.259,6 41.682 98.953,2 128 1.302,4 0 0,0 282 2.808,1 0 0,0 0 0,0 42.432 106.433,7
DE 25.1 A 50 17 565,9 7 268,2 581 20.401,0 12 389,2 0 0,0 32 1.165,2 0 0,0 0 0,0 649 22.789,5
DE 50.1 A 75 2 123,5 4 250,1 200 12.244,5 1 74,5 0 0,0 5 299,8 0 0,0 0 0,0 212 12.992,4
DE 75.1 A 100 0 0,0 0 0,0 128 11.250,6 0 0,0 0 0,0 3 281,8 0 0,0 0 0,0 131 11.532,4
DE 100.1 A 200 0 0,0 4 680,4 113 15.385,0 0 0,0 0 0,0 4 563,1 0 0,0 0 0,0 121 16.628,5
DE 200.1 A 400 0 0,0 1 400,0 60 16.911,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 17.311,9
DE 400.1 A 600 0 0,0 1 428,9 18 9.084,9 0 0,0 0 0,0 1 450,8 0 0,0 0 0,0 20 9.964,6
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 17 11.642,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 11.642,0
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 12 11.152,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 11.152,7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 20 29.918,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 29.918,4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 3 6.951,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 6.951,3
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 6 24.735,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 24.735,5
SUB TOTAL US$ 223 2.799,8 153 3.287,2 42.840 268.631,0 141 1.766,1 0 0,0 327 5.568,8 0 0,0 0 0,0 43.684 282.052,9
SUB TOTAL EQUIV. C$   48.585,2   57.042,4   4.661.580,6   30.647,7   0,0   96.635,4           4.894.491,3
GRAN TOTAL  C$ 224 48.617,7 518 79.954,9 152.533 5.420.349,2 350 31.601,3 0 0,0 463 102.002,7 0 0,0 0 0,0 154.088 5.682.525,7