SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 17,1455
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 8.382 79.263,2 10.957 109.548,1 382.914 2.482.313,7 22.443 182.201,9 1.852 32.734,7 11.450 116.246,5 408 9.248,3 328 4.336,2 438.734 3.015.892,6
DE 100.1 A 250 52 7.410,0 156 23.738,6 579 80.769,3 100 14.339,9 62 9.236,4 230 33.760,6 44 6.386,6 0 0,0 1.223 175.641,3
DE 250.1 A 500 4 1.092,5 43 14.504,8 105 36.500,6 11 3.388,1 29 9.784,0 51 18.232,4 5 1.911,1 0 0,0 248 85.413,5
DE 500.1 A 1,000 1 951,7 24 17.092,4 59 40.865,3 4 2.847,5 10 6.167,9 36 24.580,9 0 0,0 0 0,0 134 92.505,7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 10 13.604,6 33 46.846,0 1 1.003,5 0 0,0 12 16.365,5 0 0,0 0 0,0 56 77.819,6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 3 8.059,4 18 46.438,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 54.498,0
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 8 27.911,2 0 0,0 0 0,0 1 3.426,6 0 0,0 0 0,0 9 31.337,8
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 1 4.116,6 2 10.057,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 14.174,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 1 6.004,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6.004,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 1 9.346,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9.346,6
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 2 21.214,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 21.214,3
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 5 132.130,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 132.130,9
SUB TOTAL  C$ 8.439 88.717,4 11.194 190.664,5 383.727 2.940.398,4 22.559 203.780,9 1.953 57.923,0 11.780 212.612,5 457 17.546,0 328 4.336,2 440.437 3.715.978,8
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 4.078 15.852,2 5.623 22.781,5 277.729 277.054,5 5.761 21.052,6 1.661 9.602,0 7.139 29.216,0 712 1.951,0 16 55,2 302.719 377.564,9
DE 25.1 A 50 154 5.488,5 244 8.566,6 2.762 98.466,7 172 5.920,6 137 4.827,7 384 13.731,8 13 424,4 0 0,0 3.866 137.426,3
DE 50.1 A 75 40 2.458,2 86 5.402,6 991 61.143,4 27 1.719,7 27 1.634,8 99 5.948,9 3 194,0 0 0,0 1.273 78.501,6
DE 75.1 A 100 29 2.711,8 33 2.908,3 552 48.683,4 11 949,9 10 896,0 42 3.716,5 1 76,0 0 0,0 678 59.941,9
DE 100.1 A 200 14 1.918,7 55 7.841,2 583 80.167,7 12 1.569,4 6 825,8 68 9.720,5 0 0,0 0 0,0 738 102.043,3
DE 200.1 A 400 4 1.149,8 11 3.320,8 254 72.659,1 5 1.346,6 0 0,0 32 8.996,6 0 0,0 0 0,0 306 87.472,8
DE 400.1 A 600 2 839,6 9 4.205,7 95 47.202,1 2 1.130,1 0 0,0 9 4.251,4 0 0,0 0 0,0 117 57.629,0
DE 600.1 A 800 1 673,9 2 1.485,1 49 33.903,5 0 0,0 0 0,0 1 660,4 0 0,0 0 0,0 53 36.722,9
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 900,0 34 31.103,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1.000,0 36 33.003,2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.009,2 62 93.148,5 0 0,0 1 1.386,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 64 95.543,7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 19 46.200,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 46.200,0
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 1 3.401,0 14 69.177,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 72.578,3
SUB TOTAL US$ 4.322 31.092,6 6.066 61.822,0 283.144 958.909,4 5.990 33.688,9 1.842 19.172,3 7.774 76.242,1 729 2.645,4 17 1.055,2 309.884 1.184.627,9
SUB TOTAL EQUIV. C$   533.098,5   1.059.969,1   16.440.981,1   577.613,0   328.718,7   1.307.208,9           20.311.037,7
GRAN TOTAL  C$ 12.761 621.815,9 17.260 1.250.633,6 666.871 19.381.379,5 28.549 781.393,9 3.795 386.641,7 19.554 1.519.821,4 1.186 17.546,0 345 4.336,2 750.321 24.027.016,5