SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 17,1455
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 5 137,0 59 1.743,1 96.544 475.373,4 4 33,3 0 0,0 460 11.209,7 0 0,0 0 0,0 97.072 488.496,5
DE 100.1 A 250 5 984,3 10 1.635,3 16 2.563,3 0 0,0 0 0,0 75 11.687,7 0 0,0 0 0,0 106 16.870,5
DE 250.1 A 500 0 0,0 4 1.400,2 10 3.605,7 0 0,0 0 0,0 29 10.473,9 1 315,7 0 0,0 44 15.795,6
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 4 3.346,9 14 10.781,2 0 0,0 0 0,0 11 6.953,2 0 0,0 0 0,0 29 21.081,3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 3.014,1 8 12.554,6 0 0,0 0 0,0 4 5.419,7 0 0,0 0 0,0 14 20.988,3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 2 4.985,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4.985,7
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 3 10.352,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10.352,0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 1 6.004,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6.004,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 2 21.214,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 21.214,3
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUB TOTAL  C$ 10 1.121,2 79 11.139,7 96.600 547.434,7 4 33,3 0 0,0 579 45.744,2 1 315,7 0 0,0 97.273 605.788,7
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 260 2.056,3 429 3.982,2 76.271 30.825,0 177 1.192,6 81 994,9 427 4.422,1 25 112,1 0 0,0 77.670 43.585,2
DE 25.1 A 50 39 1.378,6 79 2.807,2 412 14.951,7 16 518,7 19 683,1 84 2.986,3 2 65,9 0 0,0 651 23.391,4
DE 50.1 A 75 7 435,0 33 2.096,5 212 13.323,2 3 185,3 3 180,5 25 1.539,0 0 0,0 0 0,0 283 17.759,6
DE 75.1 A 100 11 1.064,0 15 1.329,8 132 11.679,2 0 0,0 1 85,0 13 1.129,0 0 0,0 0 0,0 172 15.287,1
DE 100.1 A 200 8 1.090,6 23 3.183,4 151 21.377,1 1 130,2 2 242,1 31 4.567,5 0 0,0 0 0,0 216 30.590,9
DE 200.1 A 400 3 879,8 4 1.322,7 94 27.098,7 1 224,0 0 0,0 10 2.576,3 0 0,0 0 0,0 112 32.101,4
DE 400.1 A 600 2 839,6 4 2.016,5 31 15.544,9 0 0,0 0 0,0 3 1.358,0 0 0,0 0 0,0 40 19.759,0
DE 600.1 A 800 0 0,0 2 1.485,1 19 13.329,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 14.815,0
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 900,0 15 13.864,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 14.764,9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.009,2 22 32.999,7 0 0,0 1 1.386,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 35.394,9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 9 22.074,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 22.074,1
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 7 41.976,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 41.976,6
SUB TOTAL US$ 330 7.743,9 591 20.132,6 77.375 259.045,1 198 2.250,8 107 3.571,5 593 18.578,3 27 178,0 0 0,0 79.221 311.500,1
SUB TOTAL EQUIV. C$   132.773,2   345.183,3   4.441.458,1   38.590,7   61.234,5   318.534,1           5.340.825,0
GRAN TOTAL  C$ 340 133.894,4 670 356.323,0 173.975 4.988.892,8 202 38.624,1 107 61.234,5 1.172 364.278,3 28 315,7 0 0,0 176.494 5.946.613,7