SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 17,1455
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1 36,1 261 4.358,8 103.825 616.094,8 110 224,9 0 0,0 128 252,1 0 0,0 0 0,0 104.325 620.966,7
DE 100.1 A 250 0 0,0 24 3.982,4 95 14.340,5 3 497,8 0 0,0 2 416,0 0 0,0 0 0,0 124 19.236,7
DE 250.1 A 500 0 0,0 12 4.490,6 39 13.154,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51 17.645,1
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 8 6.069,2 16 11.745,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 17.814,4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 2.856,4 6 7.490,0 0 0,0 0 0,0 1 1.232,5 0 0,0 0 0,0 9 11.578,9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 9 23.439,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 23.439,1
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 3 10.196,9 0 0,0 0 0,0 1 3.426,6 0 0,0 0 0,0 4 13.623,5
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 1 9.346,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9.346,6
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 2 49.511,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 49.511,3
SUB TOTAL  C$ 1 36,1 307 21.757,4 103.996 755.319,0 113 722,7 0 0,0 132 5.327,2 0 0,0 0 0,0 104.549 783.162,3
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 202 2.081,2 113 1.044,8 40.155 91.051,2 86 803,5 0 0,0 267 2.728,6 0 0,0 0 0,0 40.823 97.709,3
DE 25.1 A 50 19 623,8 8 301,8 561 19.752,5 12 390,2 0 0,0 33 1.212,7 0 0,0 0 0,0 633 22.281,0
DE 50.1 A 75 1 60,0 6 363,0 185 11.278,0 0 0,0 0 0,0 7 426,3 0 0,0 0 0,0 199 12.127,3
DE 75.1 A 100 0 0,0 2 187,6 121 10.677,8 1 77,9 0 0,0 4 372,9 0 0,0 0 0,0 128 11.316,2
DE 100.1 A 200 0 0,0 11 1.712,0 110 15.252,8 0 0,0 0 0,0 2 304,7 0 0,0 0 0,0 123 17.269,5
DE 200.1 A 400 0 0,0 1 315,0 58 16.489,6 0 0,0 0 0,0 1 330,7 0 0,0 0 0,0 60 17.135,3
DE 400.1 A 600 0 0,0 2 861,3 21 10.404,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 11.265,3
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 16 10.840,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 10.840,4
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 9 8.304,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 8.304,4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 20 28.887,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 28.887,9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 4 9.250,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9.250,5
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 4 15.395,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 15.395,5
SUB TOTAL US$ 222 2.765,0 143 4.785,5 41.264 247.584,6 99 1.271,6 0 0,0 314 5.375,9 0 0,0 0 0,0 42.042 261.782,6
SUB TOTAL EQUIV. C$   47.407,3   82.049,8   4.244.962,4   21.801,7   0,0   92.172,7           4.488.393,9
GRAN TOTAL  C$ 223 47.443,4 450 103.807,2 145.260 5.000.281,4 212 22.524,4 0 0,0 446 97.499,9 0 0,0 0 0,0 146.591 5.271.556,2