SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 16.9360
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 5,296 45,863.3 10,440 101,300.8 379,142 2,472,058.4 21,593 167,886.4 1,559 28,447.7 10,879 108,487.4 228 5,056.9 312 4,048.9 429,449 2,933,149.6
DE 100.1 A 250 37 5,408.6 152 24,051.0 530 75,402.3 92 13,325.7 131 27,236.7 193 28,556.3 23 3,406.4 0 0.0 1,158 177,387.0
DE 250.1 A 500 4 1,180.0 43 14,124.5 103 36,187.9 15 4,898.5 20 6,591.8 53 18,863.6 4 1,518.4 0 0.0 242 83,364.6
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 25 16,651.8 53 39,607.8 2 1,255.7 8 4,957.8 32 24,443.8 0 0.0 0 0.0 120 86,916.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 11 15,496.0 32 46,918.7 2 2,526.1 0 0.0 9 11,951.7 0 0.0 0 0.0 54 76,892.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 2 5,419.5 18 45,479.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 50,899.2
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 6 21,839.1 0 0.0 0 0.0 1 3,384.8 0 0.0 0 0.0 7 25,223.9
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 4,065.8 7 34,092.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 38,157.9
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,410.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,410.3
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,262.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,262.1
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 199,205.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 199,205.1
SUB TOTAL  C$ 5,337 52,451.8 10,674 181,109.4 379,899 2,991,463.5 21,704 189,892.4 1,718 67,234.0 11,167 195,687.6 255 9,981.7 312 4,048.9 431,066 3,691,869.1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 3,971 14,383.7 5,191 20,702.1 271,444 269,372.2 5,260 17,992.8 1,400 8,095.2 6,984 26,779.1 641 1,576.9 7 18.3 294,898 358,920.2
DE 25.1 A 50 135 4,777.7 221 7,689.8 2,493 88,863.4 151 5,204.1 120 4,157.1 337 11,900.2 10 320.7 0 0.0 3,467 122,913.0
DE 50.1 A 75 38 2,328.6 80 4,968.0 863 53,119.9 23 1,390.0 24 1,450.1 92 5,485.4 2 127.3 0 0.0 1,122 68,869.3
DE 75.1 A 100 23 2,166.9 28 2,447.9 493 43,080.4 11 890.2 8 725.9 35 3,029.0 1 76.0 0 0.0 599 52,416.3
DE 100.1 A 200 13 1,727.7 45 6,315.9 563 77,010.2 11 1,463.4 6 700.2 63 8,831.4 0 0.0 0 0.0 701 96,048.8
DE 200.1 A 400 5 1,414.9 15 4,380.3 240 67,998.5 3 790.2 0 0.0 25 6,984.8 0 0.0 0 0.0 288 81,568.6
DE 400.1 A 600 1 410.6 9 4,424.6 96 46,143.6 2 1,141.8 0 0.0 8 3,808.4 0 0.0 0 0.0 116 55,928.9
DE 600.1 A 800 1 698.6 1 794.6 53 37,148.9 0 0.0 0 0.0 1 660.4 0 0.0 0 0.0 56 39,302.4
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 30 27,147.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 27,147.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 57 84,290.1 0 0.0 1 1,386.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58 85,676.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 17 41,219.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 41,219.1
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 1 3,411.2 11 57,393.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 60,805.1
SUB TOTAL US$ 4,187 27,908.7 5,591 55,134.4 276,360 892,787.2 5,461 28,872.5 1,559 16,514.5 7,545 67,478.7 654 2,100.9 7 18.3 301,364 1,090,814.8
SUB TOTAL EQUIV. C$   472,661.2   933,756.2   15,120,244.0   488,984.7   279,689.6   1,142,819.3           18,474,039.5
GRAN TOTAL  C$ 9,524 525,113.0 16,265 1,114,865.6 656,259 18,111,707.5 27,165 678,877.1 3,277 346,923.6 18,712 1,338,506.9 909 9,981.7 319 4,048.9 732,430 22,165,908.6