SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 16.9360
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 6 185.9 61 2,135.3 94,155 352,149.7 7 63.3 0 0.0 699 13,733.2 0 0.0 0 0.0 94,928 368,267.4
DE 100.1 A 250 4 735.5 8 1,273.5 10 1,622.3 0 0.0 0 0.0 84 12,967.1 0 0.0 0 0.0 106 16,598.4
DE 250.1 A 500 0 0.0 7 2,311.5 11 3,795.8 0 0.0 0 0.0 29 10,187.9 1 311.8 0 0.0 48 16,606.9
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 4 2,952.2 12 9,017.4 0 0.0 0 0.0 11 6,897.9 0 0.0 0 0.0 27 18,867.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,563.3 8 11,904.1 0 0.0 0 0.0 4 5,369.2 0 0.0 0 0.0 13 18,836.6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 3 7,141.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7,141.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 7,305.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7,305.2
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 3 14,634.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 14,634.3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,262.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,262.1
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 10 921.4 81 10,235.7 94,205 418,832.1 7 63.3 0 0.0 827 49,155.3 1 311.8 0 0.0 95,131 479,519.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 326 2,118.2 389 3,625.3 73,359 27,885.3 161 1,058.5 60 756.6 442 4,455.3 30 139.5 0 0.0 74,767 40,038.6
DE 25.1 A 50 33 1,182.3 67 2,287.8 409 14,581.5 13 430.1 17 604.2 76 2,691.4 2 67.5 0 0.0 617 21,844.8
DE 50.1 A 75 7 412.7 30 1,890.4 180 11,256.6 4 264.1 2 115.5 23 1,403.9 0 0.0 0 0.0 246 15,343.2
DE 75.1 A 100 12 1,142.5 9 773.6 122 10,571.8 0 0.0 3 278.0 14 1,203.8 0 0.0 0 0.0 160 13,969.7
DE 100.1 A 200 6 791.1 21 2,707.2 149 21,310.5 1 136.4 0 0.0 27 3,850.7 0 0.0 0 0.0 204 28,795.9
DE 200.1 A 400 2 579.8 5 1,470.8 94 26,189.3 0 0.0 0 0.0 9 2,212.3 0 0.0 0 0.0 110 30,452.1
DE 400.1 A 600 1 410.6 6 2,954.3 29 14,277.4 0 0.0 0 0.0 2 903.6 0 0.0 0 0.0 38 18,545.9
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 794.6 23 16,671.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 17,465.8
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 13 11,764.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 11,764.4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 26 37,564.6 0 0.0 1 1,386.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 38,950.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 7 17,091.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 17,091.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 32,675.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 32,675.1
SUB TOTAL US$ 387 6,637.2 528 16,503.9 74,416 241,838.9 179 1,889.0 83 3,140.2 593 16,721.0 32 207.0 0 0.0 76,218 286,937.2
SUB TOTAL EQUIV. C$   112,408.3   279,510.1   4,095,782.9   31,992.6   53,182.1   283,186.7           4,859,568.6
GRAN TOTAL  C$ 397 113,329.7 609 289,745.8 168,621 4,514,615.0 186 32,055.9 83 53,182.1 1,420 332,342.0 33 311.8 0 0.0 171,349 5,339,088.2