SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2005 Tipo de Cambio: 16.9360
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1 41.2 276 4,708.3 97,442 746,726.6 95 568.6 0 0.0 33 177.0 0 0.0 0 0.0 97,847 752,221.7
DE 100.1 A 250 0 0.0 26 4,216.5 70 11,453.1 4 497.3 0 0.0 2 373.1 0 0.0 0 0.0 102 16,539.9
DE 250.1 A 500 0 0.0 12 4,330.4 34 11,841.9 1 329.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 47 16,501.3
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 7 5,720.5 18 13,868.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 19,588.8
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,490.9 10 13,912.9 0 0.0 0 0.0 1 1,217.5 0 0.0 0 0.0 12 16,621.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 8 19,519.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 19,519.8
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 7,219.1 0 0.0 0 0.0 1 3,384.8 0 0.0 0 0.0 3 10,603.9
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 1 4,234.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,234.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,410.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,410.3
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 1 26,993.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 26,993.1
SUB TOTAL  C$ 1 41.2 322 20,466.6 97,587 865,179.1 100 1,394.9 0 0.0 37 5,152.4 0 0.0 0 0.0 98,047 892,234.2
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 192 1,881.3 99 959.6 38,375 94,058.8 68 475.2 0 0.0 253 2,572.1 0 0.0 0 0.0 38,987 99,947.1
DE 25.1 A 50 18 618.7 10 406.1 490 17,274.5 9 317.4 0 0.0 31 1,146.9 0 0.0 0 0.0 558 19,763.6
DE 50.1 A 75 0 0.0 6 347.2 161 9,776.2 0 0.0 0 0.0 6 328.5 0 0.0 0 0.0 173 10,451.9
DE 75.1 A 100 0 0.0 3 290.2 105 9,172.0 1 80.0 0 0.0 1 98.4 0 0.0 0 0.0 110 9,640.6
DE 100.1 A 200 0 0.0 5 749.0 103 14,125.0 0 0.0 0 0.0 3 454.7 0 0.0 0 0.0 111 15,328.7
DE 200.1 A 400 0 0.0 4 1,045.1 47 13,490.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 51 14,535.5
DE 400.1 A 600 0 0.0 1 455.5 21 9,799.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 10,254.7
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 15 10,209.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 10,209.4
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 6 5,423.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 5,423.7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 16 23,455.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 23,455.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 14,256.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 14,256.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 12,586.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12,586.8
SUB TOTAL US$ 210 2,500.0 128 4,252.7 39,348 233,627.5 78 872.6 0 0.0 294 4,600.6 0 0.0 0 0.0 40,058 245,853.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   42,340.0   72,023.4   3,956,715.5   14,778.9   0.0   77,916.3           4,163,774.0
GRAN TOTAL  C$ 211 42,381.2 450 92,490.0 136,935 4,821,894.6 178 16,173.8 0 0.0 331 83,068.7 0 0.0 0 0.0 138,105 5,056,008.2