SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCIÒN, S.A.
ESTRATIFICACIÒN DE LA CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2005 Tipo de Cambio: 16.5267
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 7 116.4 97 2,885.8 79,842 298,931.6 9 52.0 1 2.5 23 349.0 0 0.0 0 0.0 79,979 302,337.3
DE 100.1 A 250 1 186.9 14 2,028.7 98 15,323.4 0 0.0 0 0.0 3 561.8 0 0.0 0 0.0 116 18,100.7
DE 250.1 A 500 0 0.0 6 2,253.5 46 16,106.3 0 0.0 0 0.0 1 438.0 1 303.9 0 0.0 54 19,101.7
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 1 523.4 16 11,492.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 12,015.6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 11 14,556.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 14,556.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 3 6,827.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6,827.8
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 2 10,416.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10,416.3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,084.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,084.7
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 2 22,944.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 22,944.5
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 56,329.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 56,329.6
SUB TOTAL  C$ 8 303.4 118 7,691.3 80,023 459,012.7 9 52.0 1 2.5 27 1,348.8 1 303.9 0 0.0 80,187 468,714.5
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 194 1,603.9 306 2,653.8 66,502 27,003.9 135 704.5 35 397.4 133 1,205.4 38 211.9 0 0.0 67,343 33,780.8
DE 25.1 A 50 26 970.8 56 2,028.7 434 15,416.4 10 343.7 13 436.6 26 929.9 1 39.5 0 0.0 566 20,165.6
DE 50.1 A 75 7 437.8 20 1,308.7 178 10,823.6 1 53.8 0 0.0 9 587.0 0 0.0 0 0.0 215 13,210.9
DE 75.1 A 100 3 273.4 7 621.2 172 15,058.9 0 0.0 1 88.4 5 431.9 0 0.0 0 0.0 188 16,473.8
DE 100.1 A 200 6 787.5 16 2,232.7 127 17,926.1 1 117.9 0 0.0 10 1,514.0 0 0.0 0 0.0 160 22,578.1
DE 200.1 A 400 4 1,130.3 0 0.0 119 37,415.7 0 0.0 0 0.0 2 513.1 0 0.0 0 0.0 125 39,059.1
DE 400.1 A 600 1 410.6 0 0.0 28 13,767.7 0 0.0 0 0.0 1 412.1 0 0.0 0 0.0 30 14,590.5
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 12 8,408.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 8,408.1
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 8 7,147.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,147.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,500.0 18 26,542.6 0 0.0 1 1,559.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 29,601.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 9 25,132.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 25,132.5
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 30,792.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 30,792.0
SUB TOTAL US$ 241 5,614.3 406 10,345.1 67,612 235,434.7 147 1,219.8 50 2,481.6 186 5,593.4 39 251.4 0 0.0 68,681 260,940.2
SUB TOTAL EQUIV. C$   92,786.2   170,969.9   3,890,958.8   20,158.8   41,012.3   92,439.8           4,312,480.9
GRAN TOTAL  C$ 249 93,089.5 524 178,661.2 147,635 4,349,971.5 156 20,210.8 51 41,014.8 213 93,788.6 40 303.9 0 0.0 148,868 4,781,195.4