SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CRÈDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACIÒN DE LA CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2005 Tipo de Cambio: 16.5267
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 43 1,244.9 177 4,698.4 13,974 120,624.2 73 1,558.8 19 294.5 206 8,029.0 0 0.0 0 0.0 14,492 136,449.8
DE 100.1 A 250 8 1,450.3 58 9,230.5 151 23,308.5 21 3,614.8 5 775.1 63 9,212.7 0 0.0 0 0.0 306 47,591.9
DE 250.1 A 500 3 924.9 7 2,021.9 71 24,673.0 12 3,869.6 4 1,294.0 14 5,233.0 0 0.0 0 0.0 111 38,016.4
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 6 4,176.4 23 15,332.4 3 1,990.0 2 1,485.7 13 9,053.9 0 0.0 0 0.0 47 32,038.4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 3 4,362.5 15 22,178.0 1 1,286.0 0 0.0 3 3,972.9 0 0.0 0 0.0 22 31,799.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 7 18,032.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 18,032.7
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 7,926.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7,926.7
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 9 41,495.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 41,495.2
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 54 3,620.1 251 24,489.7 14,252 273,570.7 110 12,319.2 30 3,849.3 299 35,501.5 0 0.0 0 0.0 14,996 353,350.5
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 157 1,413.7 604 4,288.4 10,618 33,977.3 311 2,578.5 253 2,718.4 393 3,677.0 0 0.0 0 0.0 12,336 48,653.3
DE 25.1 A 50 41 1,521.2 62 2,217.5 617 22,492.6 51 1,734.3 53 1,828.1 65 2,263.4 0 0.0 0 0.0 889 32,057.1
DE 50.1 A 75 18 1,088.1 10 667.5 158 9,790.2 15 857.9 13 744.9 17 981.0 0 0.0 0 0.0 231 14,129.6
DE 75.1 A 100 7 639.7 16 1,419.2 99 8,738.3 6 550.7 5 474.3 12 1,028.4 0 0.0 0 0.0 145 12,850.6
DE 100.1 A 200 5 696.0 10 1,489.2 151 20,382.3 4 605.4 3 400.0 20 2,610.4 0 0.0 0 0.0 193 26,183.3
DE 200.1 A 400 0 0.0 3 744.7 54 15,107.6 2 590.3 0 0.0 7 2,230.9 0 0.0 0 0.0 66 18,673.5
DE 400.1 A 600 1 435.5 1 582.7 23 11,559.5 1 466.7 0 0.0 1 571.9 0 0.0 0 0.0 27 13,616.3
DE 600.1 A 800 1 757.1 1 634.4 11 7,835.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 9,227.2
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 9 8,499.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 8,499.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 12 17,107.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 17,107.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 3 7,782.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7,782.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 1 3,577.7 4 17,891.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 21,468.8
SUB TOTAL US$ 230 6,551.3 708 15,621.3 11,759 181,163.5 390 7,383.8 327 6,165.7 515 13,363.0 0 0.0 0 0.0 13,929 230,248.6
SUB TOTAL EQUIV. C$   108,271.4   258,168.5   2,994,034.8   122,029.8   101,898.7   220,846.3           3,805,249.5
GRAN TOTAL  C$ 284 111,891.5 959 282,658.2 26,011 3,267,605.5 500 134,349.0 357 105,748.0 814 256,347.8 0 0.0 0 0.0 28,925 4,158,600.0