SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2004 Tipo de Cambio: 16.13
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 11 198.5 110 3,103.7 61,875 233,150.8 15 79.7 1 5.4 40 469.7 0 0.0 0 0.0 62,052 237,007.7
DE 100.1 A 250 1 182.4 19 2,717.1 10 1,698.5 0 0.0 0 0.0 6 975.1 0 0.0 0 0.0 36 5,573.1
DE 250.1 A 500 1 331.8 2 789.2 14 4,430.0 0 0.0 0 0.0 1 458.0 0 0.0 0 0.0 18 6,009.0
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 2 1,074.5 9 6,576.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 7,651.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 10 13,649.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 13,649.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,079.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,079.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,441.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,441.5
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 1 40,836.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 40,836.8
SUB TOTAL  C$ 13 712.7 133 7,684.4 61,921 313,862.8 15 79.7 1 5.4 47 1,902.9 0 0.0 0 0.0 62,130 324,247.8
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 205 1,639.3 338 2,732.6 54,367 17,786.2 95 510.0 30 280.3 165 1,384.1 0 0.0 0 0.0 55,200 24,332.4
DE 25.1 A 50 27 937.4 50 1,700.2 260 9,578.9 6 248.5 13 454.9 27 1,011.8 0 0.0 0 0.0 383 13,931.6
DE 50.1 A 75 6 370.9 23 1,414.1 148 9,234.0 0 0.0 0 0.0 10 627.6 0 0.0 0 0.0 187 11,646.6
DE 75.1 A 100 5 457.9 6 542.1 83 7,219.6 0 0.0 1 100.0 7 608.4 0 0.0 0 0.0 102 8,928.0
DE 100.1 A 200 5 624.1 20 2,727.4 100 14,048.1 0 0.0 0 0.0 7 1,100.8 0 0.0 0 0.0 132 18,500.5
DE 200.1 A 400 2 580.3 6 1,810.7 79 23,047.4 0 0.0 0 0.0 2 513.1 0 0.0 0 0.0 89 25,951.5
DE 400.1 A 600 1 410.6 2 960.4 20 9,661.1 0 0.0 0 0.0 1 412.1 0 0.0 0 0.0 24 11,444.2
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 15 10,044.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 10,044.7
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 8 7,267.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,267.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 15 21,353.2 0 0.0 1 1,559.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 22,912.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 16,366.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 16,366.9
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 8 42,173.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 42,173.7
SUB TOTAL US$ 251 5,020.5 445 11,887.5 55,109 187,780.9 101 758.4 45 2,394.4 219 5,657.9 0 0.0 0 0.0 56,170 213,499.7
SUB TOTAL EQUIV. C$   80,981.3   191,745.9   3,028,906.6   12,233.2   38,621.5   91,261.4           3,443,749.8
GRAN TOTAL  C$ 264 81,694.0 578 199,430.3 117,030 3,342,769.3 116 12,312.8 46 38,626.9 266 93,164.3 0 0.0 0 0.0 118,300 3,767,997.6