SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2004 Tipo de Cambio: 16.13
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 57 1,822.8 174 4,608.7 16,527 115,515.8 101 2,440.0 31 675.5 173 6,199.0 0 0.0 0 0.0 17,063 131,261.8
DE 100.1 A 250 6 1,100.1 52 8,143.9 162 25,284.7 15 2,762.1 10 1,984.6 82 11,100.6 0 0.0 0 0.0 327 50,376.0
DE 250.1 A 500 2 637.9 11 3,340.5 66 22,931.2 17 6,137.9 8 2,758.5 12 4,287.4 0 0.0 0 0.0 116 40,093.4
DE 500.1 A 1,000 1 508.2 5 3,343.6 17 12,497.9 2 1,557.9 2 1,450.0 13 9,209.7 0 0.0 0 0.0 40 28,567.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 3 4,559.2 16 24,246.4 1 1,285.2 0 0.0 4 4,948.5 0 0.0 0 0.0 24 35,039.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 8 19,960.8 0 0.0 0 0.0 1 2,710.5 0 0.0 0 0.0 9 22,671.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 1 3,674.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3,674.5
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 8 35,862.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 35,862.5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 66 4,069.0 245 23,995.9 16,805 259,973.8 136 14,183.1 51 6,868.6 285 38,455.7 0 0.0 0 0.0 17,588 347,546.1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 140 1,261.3 747 5,058.9 11,500 30,104.2 293 2,422.3 215 2,384.2 331 2,838.9 0 0.0 0 0.0 13,226 44,069.8
DE 25.1 A 50 34 1,211.6 66 2,404.6 516 19,143.8 44 1,515.4 47 1,598.2 55 1,826.0 0 0.0 0 0.0 762 27,699.6
DE 50.1 A 75 14 823.2 19 1,194.4 157 9,628.8 11 616.3 11 663.6 19 1,125.9 0 0.0 0 0.0 231 14,052.2
DE 75.1 A 100 10 920.4 10 901.8 98 8,663.3 4 389.3 6 537.7 6 517.1 0 0.0 0 0.0 134 11,929.6
DE 100.1 A 200 2 243.0 8 1,132.6 111 14,995.6 3 420.6 3 410.5 20 2,494.2 0 0.0 0 0.0 147 19,696.5
DE 200.1 A 400 0 0.0 4 1,077.0 41 11,684.9 1 373.2 0 0.0 5 1,648.8 0 0.0 0 0.0 51 14,783.9
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 18 8,801.8 1 466.7 0 0.0 2 1,016.0 0 0.0 0 0.0 21 10,284.5
DE 600.1 A 800 1 673.4 1 782.5 9 6,724.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 8,180.3
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 3 2,804.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2,804.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,024.6 12 16,367.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 17,392.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,210.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,210.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 1 3,697.5 4 16,601.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 20,298.7
SUB TOTAL US$ 201 5,132.9 857 17,273.9 12,470 147,730.6 357 6,203.8 282 5,594.2 438 11,466.9 0 0.0 0 0.0 14,605 193,402.3
SUB TOTAL EQUIV. C$   82,793.7   278,628.0   2,382,894.6   100,067.3   90,234.4   184,961.1           3,119,579.1
GRAN TOTAL  C$ 267 86,862.7 1,102 302,623.9 29,275 2,642,868.4 493 114,250.4 333 97,103.0 723 223,416.8 0 0.0 0 0.0 32,193 3,467,125.2