SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2004 Tipo de Cambio: 16.13
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 2 69.8 205 4,197.1 76,884 474,440.0 24 100.8 0 0.0 28 186.4 0 0.0 0 0.0 77,143 478,994.0
DE 100.1 A 250 0 0.0 30 4,443.0 59 9,694.3 3 422.8 0 0.0 2 339.9 0 0.0 0 0.0 94 14,900.0
DE 250.1 A 500 0 0.0 7 2,339.9 35 12,323.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 42 14,663.1
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 7 4,954.3 14 10,290.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 15,245.1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 3 3,538.0 8 11,795.9 0 0.0 0 0.0 1 1,159.5 0 0.0 0 0.0 12 16,493.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 8 20,378.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 20,378.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3,223.7 0 0.0 0 0.0 1 3,223.7
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 2 9,137.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9,137.5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,038.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,038.5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,586.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,586.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 2 69.8 252 19,472.3 77,012 563,684.5 27 523.6 0 0.0 32 4,909.5 0 0.0 0 0.0 77,325 588,659.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 146 1,526.7 62 608.5 32,877 69,697.0 35 255.9 0 0.0 199 1,815.7 0 0.0 0 0.0 33,319 73,903.7
DE 25.1 A 50 3 92.2 12 409.7 398 13,680.8 7 241.8 0 0.0 19 684.4 0 0.0 0 0.0 439 15,108.9
DE 50.1 A 75 0 0.0 7 473.4 127 7,882.8 0 0.0 0 0.0 5 304.4 0 0.0 0 0.0 139 8,660.6
DE 75.1 A 100 0 0.0 3 266.5 78 6,771.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 81 7,037.8
DE 100.1 A 200 0 0.0 1 198.0 99 13,489.2 0 0.0 0 0.0 3 433.4 0 0.0 0 0.0 103 14,120.6
DE 200.1 A 400 0 0.0 2 499.4 35 10,391.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 10,891.3
DE 400.1 A 600 0 0.0 1 500.0 15 7,367.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 7,867.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 10 7,257.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 7,257.2
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 7 6,472.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 6,472.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 17 26,580.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 26,580.2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,338.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,338.7
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL US$ 149 1,618.9 88 2,955.5 33,668 181,929.5 42 497.7 0 0.0 226 3,237.9 0 0.0 0 0.0 34,173 190,239.3
SUB TOTAL EQUIV. C$   26,112.9   47,671.4   2,934,522.0   8,027.1   0.0   52,227.0           3,068,560.4
GRAN TOTAL  C$ 151 26,182.7 340 67,143.7 110,680 3,498,206.5 69 8,550.7 0 0.0 258 57,136.5 0 0.0 0 0.0 111,498 3,657,220.0