SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2004 Tipo de Cambio: 15.7413
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 15 262.8 69 1,996.7 48,706 183,261.8 19 217.1 2 60.8 50 675.9 0 0.0 0 0.0 48,861 186,475.1
DE 100.1 A 250 1 178.0 9 1,178.6 10 1,269.5 0 0.0 0 0.0 7 1,201.4 0 0.0 0 0.0 27 3,827.5
DE 250.1 A 500 1 498.4 4 1,472.4 21 8,752.4 0 0.0 0 0.0 2 777.0 0 0.0 0 0.0 28 11,500.0
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 2 1,716.3 10 6,178.5 0 0.0 0 0.0 1 600.3 0 0.0 0 0.0 13 8,495.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 8 11,052.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 11,052.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 2 4,631.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,631.7
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 7,328.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7,328.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 17 939.2 84 6,363.9 48,759 222,474.0 19 217.1 2 60.8 60 3,254.5 0 0.0 0 0.0 48,941 233,309.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 205 1,612.1 275 2,177.0 21,700 16,664.4 61 256.5 37 397.8 189 1,424.9 0 0.0 0 0.0 22,467 22,532.7
DE 25.1 A 50 29 986.5 39 1,395.4 263 9,460.8 4 145.2 9 320.3 26 937.5 0 0.0 0 0.0 370 13,245.8
DE 50.1 A 75 8 528.0 12 746.4 135 8,515.3 0 0.0 1 59.3 11 682.5 0 0.0 0 0.0 167 10,531.5
DE 75.1 A 100 4 355.3 5 450.1 89 7,892.8 0 0.0 0 0.0 9 813.4 0 0.0 0 0.0 107 9,511.6
DE 100.1 A 200 6 788.2 13 1,838.3 119 16,061.7 0 0.0 0 0.0 8 1,208.5 0 0.0 0 0.0 146 19,896.7
DE 200.1 A 400 3 836.6 1 219.7 56 16,147.2 0 0.0 0 0.0 2 513.5 0 0.0 0 0.0 62 17,717.1
DE 400.1 A 600 1 410.6 0 0.0 24 11,904.9 0 0.0 0 0.0 1 412.1 0 0.0 0 0.0 26 12,727.6
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 16 11,170.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 11,170.8
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 884.3 11 10,119.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 11,004.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 14 19,522.8 0 0.0 1 1,732.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 21,255.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 16,286.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 16,286.8
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 7 43,105.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 43,105.7
SUB TOTAL US$ 256 5,517.3 346 7,711.3 22,440 186,853.0 65 401.7 48 2,509.8 246 5,992.4 0 0.0 0 0.0 23,401 208,985.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   86,850.1   121,385.3   2,941,309.3   6,323.3   39,507.5   94,328.3           3,289,703.8
GRAN TOTAL  C$ 273 87,789.3 430 127,749.2 71,199 3,163,783.3 84 6,540.4 50 39,568.3 306 97,582.9 0 0.0 0 0.0 72,342 3,523,013.3