SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2004 Tipo de Cambio: 15.7413
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 59 1,869.3 201 5,146.2 17,292 14,995.2 113 2,548.8 48 1,344.4 200 7,074.5 0 0.0 0 0.0 17,913 32,978.4
DE 100.1 A 250 13 1,752.3 66 9,487.0 72 11,618.8 23 3,887.6 13 2,363.4 106 14,098.0 0 0.0 0 0.0 293 43,207.1
DE 250.1 A 500 5 1,515.8 9 2,897.5 49 17,696.4 13 4,686.3 4 1,524.7 22 7,991.8 0 0.0 0 0.0 102 36,312.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 4 2,885.0 10 6,091.1 2 1,552.9 4 2,593.6 18 12,404.3 0 0.0 0 0.0 38 25,526.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,652.9 13 17,872.7 0 0.0 0 0.0 2 2,812.0 0 0.0 0 0.0 17 23,337.6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,144.4 10 24,540.6 0 0.0 0 0.0 1 2,645.2 0 0.0 0 0.0 12 29,330.2
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 1 3,675.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3,675.5
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 3 15,371.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 15,371.1
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,587.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,587.6
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 4 128,558.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 128,558.0
SUB TOTAL  C$ 77 5,137.4 283 25,213.0 17,455 249,007.0 151 12,675.6 69 7,826.1 349 47,025.8 0 0.0 0 0.0 18,384 346,884.9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 139 1,308.0 553 3,486.4 10,037 18,742.1 254 2,121.8 153 1,806.7 285 2,351.6 0 0.0 0 0.0 11,421 29,816.6
DE 25.1 A 50 34 1,292.4 40 1,361.0 427 15,801.0 34 1,169.4 26 888.9 49 1,777.7 0 0.0 0 0.0 610 22,290.4
DE 50.1 A 75 12 744.4 11 685.0 156 9,547.9 10 579.9 11 656.0 18 1,108.5 0 0.0 0 0.0 218 13,321.7
DE 75.1 A 100 6 545.7 7 646.8 79 6,959.3 2 180.4 3 265.9 6 512.3 0 0.0 0 0.0 103 9,110.4
DE 100.1 A 200 1 160.0 7 968.0 95 13,042.4 4 544.3 2 320.0 18 2,318.8 0 0.0 0 0.0 127 17,353.5
DE 200.1 A 400 0 0.0 3 1,006.8 46 13,401.9 1 205.0 0 0.0 4 1,282.8 0 0.0 0 0.0 54 15,896.5
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 15 7,627.0 2 871.4 0 0.0 2 1,016.0 0 0.0 0 0.0 19 9,514.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 4 2,633.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2,633.8
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 831.9 6 5,201.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 6,033.8
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,774.0 11 15,587.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 18,361.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 3 6,532.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6,532.5
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 20,286.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 20,286.8
SUB TOTAL US$ 192 4,050.5 624 11,759.9 10,885 135,363.9 307 5,672.2 195 3,937.5 382 10,367.7 0 0.0 0 0.0 12,585 171,151.7
SUB TOTAL EQUIV. C$   63,760.1   185,116.1   2,130,803.8   89,287.8   61,981.4   163,201.1           2,694,150.3
GRAN TOTAL  C$ 269 68,897.5 907 210,329.1 28,340 2,379,810.8 458 101,963.4 264 69,807.5 731 210,226.9 0 0.0 0 0.0 30,969 3,041,035.2