SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2004 Tipo de Cambio: 15.7413
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 2 33.0 266 4,733.8 65,869 443,554.2 17 195.4 0 0.0 46 162.4 0 0.0 0 0.0 66,200 448,678.9
DE 100.1 A 250 0 0.0 43 7,148.9 71 12,216.8 2 335.2 0 0.0 3 429.3 0 0.0 0 0.0 119 20,130.1
DE 250.1 A 500 0 0.0 9 2,914.8 32 11,764.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 14,679.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 8 6,294.8 13 9,534.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 15,829.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 3 3,838.6 8 11,303.1 0 0.0 0 0.0 1 1,131.6 0 0.0 0 0.0 12 16,273.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,124.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,124.0
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 3 9,364.4 0 0.0 0 0.0 1 3,146.0 0 0.0 0 0.0 4 12,510.4
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 1 4,661.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,661.7
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 7,005.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7,005.2
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,836.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,836.9
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 2 33.0 329 24,930.9 66,004 532,365.3 19 530.6 0 0.0 51 4,869.3 0 0.0 0 0.0 66,405 562,729.2
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 132 1,294.9 37 317.1 30,165 67,645.7 22 140.4 0 0.0 193 1,930.9 0 0.0 0 0.0 30,549 71,329.1
DE 25.1 A 50 3 87.1 5 169.1 293 10,423.4 2 69.3 0 0.0 19 677.4 0 0.0 0 0.0 322 11,426.3
DE 50.1 A 75 0 0.0 0 0.0 94 5,880.5 0 0.0 0 0.0 6 399.3 0 0.0 0 0.0 100 6,279.8
DE 75.1 A 100 0 0.0 0 0.0 74 6,574.2 0 0.0 0 0.0 1 90.0 0 0.0 0 0.0 75 6,664.2
DE 100.1 A 200 0 0.0 0 0.0 99 13,670.3 0 0.0 0 0.0 3 468.3 0 0.0 0 0.0 102 14,138.6
DE 200.1 A 400 0 0.0 1 380.0 61 18,292.6 0 0.0 0 0.0 2 630.3 0 0.0 0 0.0 64 19,302.9
DE 400.1 A 600 0 0.0 1 500.0 17 8,702.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 9,202.0
DE 600.1 A 800 0 0.0 2 1,296.1 7 5,060.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 6,356.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 4 3,875.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3,875.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 13 20,407.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 20,407.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 2 4,877.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,877.7
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL US$ 135 1,382.0 46 2,662.3 30,829 165,410.1 24 209.7 0 0.0 224 4,196.2 0 0.0 0 0.0 31,258 173,860.4
SUB TOTAL EQUIV. C$   21,754.5   41,908.4   2,603,770.6   3,301.3   0.0   66,054.3           2,736,789.0
GRAN TOTAL  C$ 137 21,787.5 375 66,839.3 96,833 3,136,136.0 43 3,831.9 0 0.0 275 70,923.6 0 0.0 0 0.0 97,663 3,299,518.2