SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2003 Tipo de Cambio: 15.5515
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 69 2,130.6 212 5,838.6 15,814 16,084.3 138 3,523.8 35 1,259.0 204 7,144.6 0 0.0 0 0.0 16,472 35,980.9
DE 100.1 A 250 13 1,725.0 55 8,236.3 85 13,364.8 17 2,435.8 13 2,078.0 112 14,953.5 0 0.0 0 0.0 295 42,793.4
DE 250.1 A 500 2 682.8 8 2,604.6 62 21,486.7 13 4,865.8 5 1,609.0 24 8,653.6 0 0.0 0 0.0 114 39,902.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 4 3,049.3 16 10,596.9 3 2,233.8 6 4,276.0 19 13,054.0 0 0.0 0 0.0 48 33,210.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,734.4 12 16,755.3 0 0.0 0 0.0 2 2,778.1 0 0.0 0 0.0 16 22,267.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,118.5 6 14,190.3 0 0.0 0 0.0 1 2,613.3 0 0.0 0 0.0 8 18,922.1
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 1 3,340.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3,340.4
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 3 13,579.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 13,579.3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 7,271.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 7,271.1
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,451.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,451.1
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 91,449.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 91,449.8
SUB TOTAL  C$ 84 4,538.4 282 24,581.7 16,003 219,570.0 171 13,059.2 59 9,222.0 362 49,197.1 0 0.0 0 0.0 16,961 320,168.4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 135 1,227.3 716 4,694.9 9,226 17,209.9 279 2,210.0 136 1,548.9 307 2,451.6 0 0.0 0 0.0 10,799 29,342.6
DE 25.1 A 50 34 1,277.3 53 1,776.0 405 14,925.8 33 1,159.0 20 670.5 42 1,534.6 0 0.0 0 0.0 587 21,343.2
DE 50.1 A 75 11 670.5 10 608.3 141 8,788.0 8 486.0 12 730.7 16 957.3 0 0.0 0 0.0 198 12,240.8
DE 75.1 A 100 8 725.6 6 536.0 70 6,176.2 1 95.4 2 190.0 5 424.5 0 0.0 0 0.0 92 8,147.7
DE 100.1 A 200 1 160.0 8 1,029.8 90 12,476.9 3 373.1 2 250.9 22 2,878.2 0 0.0 0 0.0 126 17,168.9
DE 200.1 A 400 0 0.0 3 988.5 42 12,018.8 1 205.0 0 0.0 4 1,282.8 0 0.0 0 0.0 50 14,495.1
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 16 8,358.4 2 886.7 0 0.0 2 942.7 0 0.0 0 0.0 20 10,187.8
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 3 1,979.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1,979.0
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 881.2 4 3,567.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 4,448.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,848.2 10 14,271.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 17,119.2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 2 4,382.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,382.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 19,474.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 19,474.9
SUB TOTAL US$ 189 4,060.7 799 13,362.9 10,015 123,628.3 327 5,415.2 172 3,391.0 398 10,471.7 0 0.0 0 0.0 11,900 160,329.8
SUB TOTAL EQUIV. C$   63,150.0   207,813.1   1,922,605.5   84,214.5   52,735.1   162,850.6           2,493,368.9
GRAN TOTAL  C$ 273 67,688.4 1,081 232,394.8 26,018 2,142,175.5 498 97,273.7 231 61,957.1 760 212,047.7 0 0.0 0 0.0 28,861 2,813,537.3