SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2003 Tipo de Cambio: 15.3248
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 20 475.5 54 994.2 39,862 144,039.8 9 138.3 1 9.6 58 708.9 0 0.0 0 0.0 40,004 146,366.3
DE 100.1 A 250 5 661.0 14 1,975.5 7 936.8 1 124.0 1 119.4 6 1,046.6 0 0.0 0 0.0 34 4,863.2
DE 250.1 A 500 1 485.2 3 1,110.2 20 7,076.3 0 0.0 0 0.0 1 285.6 0 0.0 0 0.0 25 8,957.2
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 3 2,156.7 11 7,997.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 10,153.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 6 9,527.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 9,527.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,533.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,533.6
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL  C$ 26 1,621.7 74 6,236.6 39,907 172,110.5 10 262.3 2 129.0 65 2,041.1 0 0.0 0 0.0 40,084 182,401.2
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 228 1,552.7 280 2,234.5 37,876 16,991.8 50 199.2 53 459.6 236 1,836.3 0 0.0 0 0.0 38,723 23,274.0
DE 25.1 A 50 34 1,205.6 39 1,354.1 258 9,654.7 0 0.0 6 195.9 23 858.3 0 0.0 0 0.0 360 13,268.5
DE 50.1 A 75 6 394.5 16 1,037.7 114 7,200.7 1 58.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 137 8,690.9
DE 75.1 A 100 2 189.5 5 429.0 104 9,203.9 0 0.0 2 190.0 10 863.1 0 0.0 0 0.0 123 10,875.4
DE 100.1 A 200 5 716.4 18 2,665.9 101 14,696.9 0 0.0 0 0.0 16 1,757.7 0 0.0 0 0.0 140 19,836.9
DE 200.1 A 400 3 836.6 8 2,244.2 53 14,933.3 0 0.0 0 0.0 2 513.5 0 0.0 0 0.0 66 18,527.7
DE 400.1 A 600 1 410.6 0 0.0 19 9,008.1 0 0.0 0 0.0 1 412.1 0 0.0 0 0.0 21 9,830.8
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 13 8,885.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 8,885.7
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 9 8,596.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 8,596.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 18 27,019.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 27,019.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,579.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,579.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 4 26,488.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 26,488.2
SUB TOTAL US$ 279 5,306.0 366 9,965.4 38,574 165,257.9 51 257.2 61 845.5 288 6,240.9 0 0.0 0 0.0 39,619 187,872.9
SUB TOTAL EQUIV. C$   81,312.8   152,717.0   2,532,544.9   3,941.8   12,957.6   95,639.9           2,879,114.0
GRAN TOTAL  C$ 305 82,934.5 440 158,953.6 78,481 2,704,655.4 61 4,204.1 63 13,086.6 353 97,681.0 0 0.0 0 0.0 79,703 3,061,515.2