SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2003 Tipo de Cambio: 14.8835
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 17 455.6 76 1,568.6 32,944 129,931.3 4 161.3 1 10.8 46 580.3 0 0.0 0 0.0 33,088 132,707.9
DE 100.1 A 250 3 371.3 7 1,190.9 17 2,675.4 1 120.4 2 267.4 5 966.7 0 0.0 0 0.0 35 5,592.1
DE 250.1 A 500 1 498.8 7 2,230.0 19 7,250.8 0 0.0 0 0.0 3 1,027.9 0 0.0 0 0.0 30 11,007.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 3 1,726.5 5 3,275.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 5,001.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 3,046.6 7 10,653.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 13,700.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,460.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,460.7
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 1 4,187.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,187.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 1 13,983.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 13,983.0
SUB TOTAL  C$ 21 1,325.7 95 9,762.4 32,995 174,417.1 5 281.7 3 278.2 54 2,574.9 0 0.0 0 0.0 33,173 188,640.0
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 178 1,310.6 312 2,102.2 38,078 26,449.9 50 177.4 63 496.2 256 2,134.9 0 0.0 0 0.0 38,937 32,671.3
DE 25.1 A 50 23 1,067.2 31 1,066.4 188 6,730.3 0 0.0 8 323.0 22 797.5 0 0.0 0 0.0 272 9,984.4
DE 50.1 A 75 3 181.9 10 649.9 70 4,347.1 1 70.0 0 0.0 10 630.9 0 0.0 0 0.0 94 5,879.8
DE 75.1 A 100 1 83.5 3 238.2 52 4,517.5 0 0.0 1 100.0 8 710.8 0 0.0 0 0.0 65 5,650.1
DE 100.1 A 200 6 834.3 13 1,951.8 43 6,274.9 0 0.0 0 0.0 9 1,325.8 0 0.0 0 0.0 71 10,386.9
DE 200.1 A 400 3 822.0 6 1,324.5 97 27,888.0 0 0.0 0 0.0 2 513.5 0 0.0 0 0.0 108 30,548.1
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 98 47,460.3 0 0.0 0 0.0 1 412.1 0 0.0 0 0.0 99 47,872.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 3 2,120.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2,120.0
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 2 1,929.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1,929.9
DE 1,000.1 A 2,000 1 1,001.5 0 0.0 4 5,624.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 6,626.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL US$ 215 5,301.1 375 7,333.1 38,635 133,342.6 51 247.4 72 919.2 308 6,525.6 0 0.0 0 0.0 39,656 153,669.0
SUB TOTAL EQUIV. C$   78,898.3   109,142.3   1,984,607.6   3,682.6   13,680.8   97,123.6           2,287,135.2
GRAN TOTAL  C$ 236 80,224.0 470 118,904.8 71,630 2,159,024.7 56 3,964.3 75 13,959.0 362 99,698.5 0 0.0 0 0.0 72,829 2,475,775.2