SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2003 Tipo de Cambio: 14.8835
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 80 2,188.6 271 7,834.9 9,511 12,416.0 149 3,901.5 43 1,242.3 248 9,277.0 0 0.0 0 0.0 10,302 36,860.3
DE 100.1 A 250 19 2,648.9 55 8,842.5 124 13,872.2 20 3,059.1 17 2,946.9 117 14,835.0 0 0.0 0 0.0 352 46,204.6
DE 250.1 A 500 3 1,096.2 4 1,261.3 60 20,075.3 9 3,144.6 6 2,114.3 29 10,522.1 0 0.0 0 0.0 111 38,213.8
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 5 4,001.3 22 15,219.8 3 2,345.0 8 5,233.3 12 8,259.8 0 0.0 0 0.0 50 35,059.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,834.5 13 17,001.1 1 1,056.8 0 0.0 5 6,072.0 0 0.0 0 0.0 21 26,964.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 1 2,027.5 5 11,934.9 0 0.0 0 0.0 1 2,501.0 0 0.0 0 0.0 7 16,463.4
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 2 9,056.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9,056.6
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,700.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,700.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,140.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,140.4
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,298.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,298.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 57,942.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 57,942.2
SUB TOTAL  C$ 102 5,933.7 338 26,802.0 9,742 183,656.5 182 13,507.0 74 11,536.8 412 51,466.9 0 0.0 0 0.0 10,850 292,902.9
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 152 1,242.3 657 4,004.3 6,568 15,580.8 258 2,036.8 113 1,144.2 315 2,360.5 0 0.0 0 0.0 8,063 26,368.9
DE 25.1 A 50 22 762.8 42 1,491.7 296 11,046.9 22 816.5 28 910.3 28 1,009.5 0 0.0 0 0.0 438 16,037.7
DE 50.1 A 75 10 585.9 5 299.0 107 6,408.7 4 234.6 11 690.5 9 520.1 0 0.0 0 0.0 146 8,738.8
DE 75.1 A 100 6 538.6 4 353.9 53 4,715.7 2 196.8 4 345.9 8 675.5 0 0.0 0 0.0 77 6,826.4
DE 100.1 A 200 0 0.0 4 607.8 84 11,750.7 4 590.9 1 101.9 17 2,315.3 0 0.0 0 0.0 110 15,366.6
DE 200.1 A 400 0 0.0 5 1,354.0 40 11,556.7 1 205.0 0 0.0 5 1,505.8 0 0.0 0 0.0 51 14,621.5
DE 400.1 A 600 0 0.0 3 1,567.5 11 5,534.9 1 420.0 0 0.0 2 942.7 0 0.0 0 0.0 17 8,465.1
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 3 1,994.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1,994.9
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 829.2 4 3,836.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 4,665.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,672.8 8 11,289.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 13,962.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 2 4,382.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,382.5
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 18,635.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 18,635.0
SUB TOTAL US$ 190 3,129.6 723 13,180.2 7,182 106,732.7 292 4,500.6 157 3,192.8 384 9,329.4 0 0.0 0 0.0 8,928 140,065.3
SUB TOTAL EQUIV. C$   46,579.4   196,167.5   1,588,556.1   66,984.7   47,520.0   138,854.1           2,084,661.9
GRAN TOTAL  C$ 292 52,513.1 1,061 222,969.5 16,924 1,772,212.6 474 80,491.7 231 59,056.8 796 190,321.0 0 0.0 0 0.0 19,778 2,377,564.8