SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2002 Tipo de Cambio: 14.6712
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1,613 16,791.0 4,482 44,785.9 203,692 1,142,852.8 9,306 70,062.0 54 1,018.0 6,568 85,743.7 10 286.3 6 3.3 225,731 1,361,542.9
DE 100.1 A 250 19 2,728.3 113 17,375.4 359 48,696.5 48 6,614.0 17 2,565.5 281 36,642.8 0 0.0 0 0.0 837 114,622.4
DE 250.1 A 500 4 1,498.5 33 11,895.9 141 46,394.8 11 3,777.8 7 2,428.5 75 26,247.0 1 262.9 0 0.0 272 92,505.4
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 13 8,892.7 51 35,175.6 4 2,831.9 6 3,727.5 21 14,739.6 0 0.0 0 0.0 95 65,367.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 8 11,048.7 27 38,581.9 1 1,044.9 0 0.0 7 8,561.5 0 0.0 0 0.0 43 59,237.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 3 8,297.9 25 61,394.2 0 0.0 0 0.0 2 5,397.5 0 0.0 0 0.0 30 75,089.6
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 3 11,378.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 11,378.3
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 4 19,373.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 19,373.5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,911.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,911.3
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 8,024.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8,024.3
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,100.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,100.2
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 136,660.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 136,660.4
SUB TOTAL  C$ 1,636 21,017.8 4,652 102,296.5 204,311 1,565,543.8 9,370 84,330.6 84 9,739.5 6,954 177,332.1 11 549.2 6 3.3 227,024 1,960,812.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 888 5,078.4 1,712 9,230.5 128,081 142,686.3 730 4,138.2 205 1,839.1 2,212 14,996.5 44 276.4 0 0.0 133,872 178,245.3
DE 25.1 A 50 43 1,587.4 100 3,307.3 1,300 46,403.0 30 1,021.8 32 1,129.3 162 5,723.7 0 0.0 0 0.0 1,667 59,172.5
DE 50.1 A 75 10 629.3 31 1,892.0 477 29,391.8 5 300.8 10 635.5 51 3,119.3 0 0.0 0 0.0 584 35,968.6
DE 75.1 A 100 7 657.0 10 878.1 325 28,658.2 2 167.2 4 335.9 30 2,604.4 0 0.0 0 0.0 378 33,300.9
DE 100.1 A 200 7 849.8 20 3,576.8 390 53,145.2 8 1,104.8 1 101.9 48 6,749.8 0 0.0 0 0.0 474 65,528.3
DE 200.1 A 400 3 789.4 14 3,528.1 178 51,111.9 1 205.0 0 0.0 24 6,718.5 0 0.0 0 0.0 220 62,352.9
DE 400.1 A 600 0 0.0 5 2,637.8 63 32,045.4 1 420.0 0 0.0 5 2,402.3 0 0.0 0 0.0 74 37,505.4
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 28 19,808.6 0 0.0 0 0.0 2 1,263.1 0 0.0 0 0.0 30 21,071.7
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 822.5 24 22,237.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 23,059.6
DE 1,000.1 A 2,000 1 1,001.1 2 2,751.6 38 56,378.5 0 0.0 0 0.0 1 1,356.5 0 0.0 0 0.0 42 61,487.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 13,034.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 13,034.3
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 8 29,206.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 29,206.8
SUB TOTAL US$ 959 10,592.4 1,895 28,624.7 130,918 524,107.1 777 7,357.8 252 4,041.7 2,535 44,934.1 44 276.4 0 0.0 137,380 619,934.0
SUB TOTAL EQUIV. C$   155,402.9   419,958.7   7,689,280.1   107,947.8   59,296.6   659,237.2           9,095,175.7
GRAN TOTAL  C$ 2,595 176,420.7 6,547 522,255.2 335,229 9,254,823.9 10,147 192,278.4 336 69,036.1 9,489 836,569.3 55 549.2 6 3.3 364,404 11,055,988.3