SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2002 Tipo de Cambio: 14,4573
MONEDA NACIONAL                                    
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL  
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO  
HASTA 100 1.518 16.057,4 4.401 44.422,9 183.338 1.144.184,9 9.183 70.096,1 51 952,9 6.756 91.088,9 10 325,1 5 0,6 205.262 1.367.128,8  
DE 100.1 A 250 20 3.194,5 125 18.820,2 354 47.364,9 47 6.332,3 19 2.850,0 264 35.866,3 1 229,5 0 0,0 830 114.657,7  
DE 250.1 A 500 3 1.008,3 40 14.653,8 123 40.659,7 11 3.546,1 9 2.852,2 85 29.057,0 1 258,5 0 0,0 272 92.035,6  
DE 500.1 A 1,000 2 1.239,5 12 9.077,2 57 40.485,6 7 4.610,9 7 4.671,0 19 13.186,9 0 0,0 0 0,0 104 73.271,2  
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 6 8.694,2 29 39.951,5 2 2.285,1 0 0,0 8 10.285,6 0 0,0 0 0,0 45 61.216,3  
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 2 5.782,0 19 46.236,6 0 0,0 0 0,0 2 5.318,8 0 0,0 0 0,0 23 57.337,4  
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 3 10.064,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10.064,7  
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 4 18.589,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 18.589,5  
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 3 21.225,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21.225,1  
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 2 19.639,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 19.639,8  
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 6 154.075,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 154.075,0  
SUB TOTAL  C$ 1.543 21.499,7 4.586 101.450,3 183.938 1.582.477,3 9.250 86.870,5 86 11.326,1 7.134 184.803,5 12 813,1 5 0,6 206.554 1.989.241,1  
                                       
                                       
MONEDA EXTRANJERA                                    
En miles de dólares                                      
HASTA 25 884 4.986,0 1.764 10.287,7 116.567 133.901,8 719 4.133,3 217 1.849,6 2.192 17.112,0 50 285,9 0 0,0 122.393 172.556,3  
DE 25.1 A 50 44 1.570,9 119 4.267,3 1.232 43.774,8 19 699,6 28 1.001,6 131 4.678,2 0 0,0 0 0,0 1.573 55.992,4  
DE 50.1 A 75 11 657,3 37 2.236,8 456 28.121,1 6 329,0 8 500,0 42 2.571,5 0 0,0 0 0,0 560 34.415,7  
DE 75.1 A 100 9 809,7 13 1.162,0 320 28.110,8 4 362,3 5 447,8 25 2.175,8 0 0,0 0 0,0 376 33.068,4  
DE 100.1 A 200 7 1.000,1 23 3.729,3 358 48.305,6 6 896,7 1 132,9 50 6.995,5 0 0,0 0 0,0 445 61.060,0  
DE 200.1 A 400 3 691,6 14 3.590,4 161 44.743,9 0 0,0 0 0,0 24 6.649,7 0 0,0 0 0,0 202 55.675,6  
DE 400.1 A 600 1 526,1 4 2.167,7 50 24.287,2 1 420,0 0 0,0 3 1.423,2 0 0,0 0 0,0 59 28.824,2  
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 21 14.397,7 0 0,0 0 0,0 2 1.266,1 0 0,0 0 0,0 23 15.663,9  
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 822,5 20 18.598,3 0 0,0 0 0,0 1 810,0 0 0,0 0 0,0 22 20.230,8  
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 3 4.511,6 40 58.238,6 0 0,0 0 0,0 1 1.073,0 0 0,0 0 0,0 44 63.823,2  
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 5 11.595,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 11.595,9  
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 6 27.498,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 27.498,1  
SUB TOTAL US$ 959 10.241,7 1.978 32.775,3 119.236 481.573,8 755 6.840,9 259 3.931,9 2.471 44.755,0 50 285,9 0 0,0 125.708 580.404,5  
SUB TOTAL EQUIV. C$   148.067,0   473.842,3   6.962.256,9   98.900,9   56.844,7   647.036,5           8.391.082,0  
                                       
                                       
                                       
GRAN TOTAL  C$ 2.502 169.566,8 6.564 575.292,6 303.174 8.544.734,2 10.005 185.771,4 345 68.170,8 9.605 831.840,0 62 813,1 5 0,6 332.262 10.380.323,1