SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2002 Tipo de Cambio: 14,4573
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 34 657,8 104 1.978,7 26.916 118.063,0 4 78,4 7 88,8 49 1.116,5 0 0,0 0 0,0 27.114 121.983,0
DE 100.1 A 250 4 803,5 12 1.990,4 11 1.610,0 1 152,4 1 208,7 2 490,7 0 0,0 0 0,0 31 5.255,5
DE 250.1 A 500 2 752,8 8 3.067,5 9 3.245,9 0 0,0 0 0,0 3 823,5 0 0,0 0 0,0 22 7.889,8
DE 500.1 A 1,000 2 1.239,5 2 1.215,0 7 4.543,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 6.997,6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.290,5 4 6.438,4 0 0,0 0 0,0 1 1.830,1 0 0,0 0 0,0 6 9.559,0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 3 7.622,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 7.622,9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 1 9.686,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9.686,9
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 1 16.996,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16.996,3
SUB TOTAL  C$ 42 3.453,6 127 9.542,1 26.952 168.206,4 5 230,7 8 297,4 55 4.260,8 0 0,0 0 0,0 27.189 185.991,0
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 198 1.346,2 363 2.541,3 31.844 20.223,6 59 199,8 84 527,4 296 5.385,6 0 0,0 0 0,0 32.844 30.223,8
DE 25.1 A 50 18 659,5 36 1.314,0 261 9.384,6 1 31,2 6 232,2 22 912,7 0 0,0 0 0,0 344 12.534,1
DE 50.1 A 75 5 311,1 18 1.075,4 98 6.120,7 0 0,0 0 0,0 5 326,1 0 0,0 0 0,0 126 7.833,2
DE 75.1 A 100 2 171,7 4 346,4 74 6.499,1 0 0,0 2 190,0 6 512,1 0 0,0 0 0,0 88 7.719,2
DE 100.1 A 200 7 1.000,1 13 2.105,5 103 14.165,5 0 0,0 0 0,0 12 1.771,5 0 0,0 0 0,0 135 19.042,5
DE 200.1 A 400 2 489,0 8 1.920,5 51 14.066,0 0 0,0 0 0,0 2 513,4 0 0,0 0 0,0 63 16.989,0
DE 400.1 A 600 1 526,1 0 0,0 15 7.208,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 7.734,6
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 8 5.570,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 5.570,4
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 0 0,0 7 6.462,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 6.462,7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 0 0,0 11 16.991,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 16.991,8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 1 2.150,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2.150,0
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SUB TOTAL US$ 233 4.503,7 442 9.303,1 32.473 108.842,6 60 231,0 92 949,6 343 9.421,2 0 0,0 0 0,0 33.643 133.251,2
SUB TOTAL EQUIV. C$   65.110,9   134.497,1   1.573.570,4   3.339,2   13.729,1   136.205,5           1.926.452,3
GRAN TOTAL  C$ 275 68.564,5 569 144.039,2 59.425 1.741.776,8 65 3.569,9 100 14.026,5 398 140.466,3 0 0,0 0 0,0 60.832 2.112.443,3