SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2002 Tipo de Cambio: 14,4573
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 92 2.686,0 310 8.835,2 7.369 12.111,9 177 5.126,8 34 861,9 308 12.645,2 0 0,0 0 0,0 8.290 42.267,0
DE 100.1 A 250 14 1.999,1 47 7.152,1 131 14.263,6 30 4.530,8 18 2.641,3 93 12.722,5 0 0,0 0 0,0 333 43.309,4
DE 250.1 A 500 1 255,5 9 3.037,1 63 20.474,7 9 3.028,9 9 2.852,2 29 10.564,5 0 0,0 0 0,0 120 40.212,9
DE 500.1 A 1,000 0 0,0 6 5.038,3 28 19.101,4 7 4.610,9 7 4.671,0 11 8.002,9 0 0,0 0 0,0 59 41.424,5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 3 5.018,8 12 15.035,2 1 1.026,3 0 0,0 3 3.814,9 0 0,0 0 0,0 19 24.895,2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 7 15.860,0 0 0,0 0 0,0 1 2.429,4 0 0,0 0 0,0 8 18.289,4
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 0 0,0 1 3.635,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3.635,7
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 3 13.776,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13.776,3
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 0 0,0 1 7.185,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7.185,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 2 49.705,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 49.705,9
SUB TOTAL  C$ 107 4.940,6 375 29.081,5 7.617 171.150,2 224 18.323,7 68 11.026,4 445 50.179,4 0 0,0 0 0,0 8.836 284.701,8
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 183 1.508,3 743 4.821,3 6.208 15.219,5 258 2.087,9 115 1.166,2 446 3.008,7 0 0,0 0 0,0 7.953 27.811,9
DE 25.1 A 50 24 847,8 49 1.713,3 292 10.500,8 17 640,0 21 733,2 21 825,9 0 0,0 0 0,0 424 15.261,0
DE 50.1 A 75 4 228,3 9 550,7 66 4.105,4 1 53,9 8 500,0 7 414,5 0 0,0 0 0,0 95 5.852,8
DE 75.1 A 100 7 638,0 4 374,3 67 5.895,8 1 90,7 3 257,8 6 536,4 0 0,0 0 0,0 88 7.793,0
DE 100.1 A 200 0 0,0 2 351,0 60 8.097,9 4 592,9 0 0,0 12 1.643,1 0 0,0 0 0,0 78 10.684,9
DE 200.1 A 400 0 0,0 5 1.437,7 36 9.756,1 0 0,0 0 0,0 5 1.438,1 0 0,0 0 0,0 46 12.631,9
DE 400.1 A 600 0 0,0 4 2.167,7 12 5.931,1 1 420,0 0 0,0 2 868,2 0 0,0 0 0,0 19 9.387,0
DE 600.1 A 800 0 0,0 0 0,0 4 2.838,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 2.838,4
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 1 822,5 5 4.479,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 5.302,3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 2 2.751,6 9 11.590,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 14.342,2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 2 4.382,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4.382,4
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 2 8.683,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8.683,3
SUB TOTAL US$ 218 3.222,4 819 14.990,1 6.763 91.481,1 282 3.885,4 147 2.657,2 499 8.734,9 0 0,0 0 0,0 8.728 124.971,1
SUB TOTAL EQUIV. C$   46.587,2   216.716,4   1.322.569,7   56.172,4   38.415,9   126.283,1           1.806.744,7
GRAN TOTAL  C$ 325 51.527,8 1.194 245.797,9 14.380 1.493.719,9 506 74.496,1 215 49.442,3 944 176.462,5 0 0,0 0 0,0 17.564 2.091.446,5