SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE JUNIO 2002 Tipo de Cambio: 14.2466
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 11 338.2 253 6,554.3 37,989 346,696.1 16 281.7 0 0.0 50 442.7 0 0.0 0 0.0 38,319 354,313.1
DE 100.1 A 250 0 0.0 55 8,283.3 45 6,373.9 0 0.0 0 0.0 4 579.5 0 0.0 0 0.0 104 15,236.7
DE 250.1 A 500 0 0.0 25 8,900.4 24 8,904.0 0 0.0 0 0.0 1 284.7 0 0.0 0 0.0 50 18,089.1
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 5 3,598.7 17 12,039.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 15,637.9
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,366.2 8 10,990.5 0 0.0 0 0.0 1 1,024.1 0 0.0 0 0.0 11 14,380.8
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 2 5,697.7 6 15,619.2 0 0.0 0 0.0 1 2,847.3 0 0.0 0 0.0 9 24,164.2
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 3 10,180.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10,180.3
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 3 14,990.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 14,990.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,118.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 18,118.8
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 1 42,884.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 42,884.6
SUB TOTAL  C$ 11 338.2 342 35,400.6 38,098 486,796.5 16 281.7 0 0.0 57 5,178.3 0 0.0 0 0.0 38,524 527,995.4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 15 93.1 25 164.2 15,800 22,438.5 3 0.0 0 0.0 191 1,470.0 0 0.0 0 0.0 16,034 24,165.9
DE 25.1 A 50 0 0.0 1 40.0 101 3,659.5 0 0.0 0 0.0 20 678.1 0 0.0 0 0.0 122 4,377.6
DE 50.1 A 75 0 0.0 3 183.8 48 3,000.3 0 0.0 0 0.0 4 248.3 0 0.0 0 0.0 55 3,432.4
DE 75.1 A 100 0 0.0 0 0.0 36 3,233.6 0 0.0 0 0.0 1 84.0 0 0.0 0 0.0 37 3,317.6
DE 100.1 A 200 0 0.0 1 132.5 56 7,700.4 0 0.0 0 0.0 8 1,267.4 0 0.0 0 0.0 65 9,100.3
DE 200.1 A 400 0 0.0 0 0.0 27 8,340.9 0 0.0 0 0.0 5 1,356.6 0 0.0 0 0.0 32 9,697.5
DE 400.1 A 600 0 0.0 0 0.0 6 3,040.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 3,040.3
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 2 1,323.1 0 0.0 0 0.0 1 605.7 0 0.0 0 0.0 3 1,928.8
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 2 1,850.0 0 0.0 0 0.0 1 810.0 0 0.0 0 0.0 3 2,660.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 8 13,520.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 13,520.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,750.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,750.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 10,165.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10,165.2
SUB TOTAL US$ 15 93.1 30 520.5 16,089 81,021.9 3 0.0 0 0.0 231 6,520.1 0 0.0 0 0.0 16,368 88,155.7
SUB TOTAL EQUIV. C$   1,326.4   7,415.9   1,154,286.7   0.1   0.0   92,889.8           1,255,919.0
GRAN TOTAL  C$ 26 1,664.6 372 42,816.6 54,187 1,641,083.2 19 281.9 0 0.0 288 98,068.2 0 0.0 0 0.0 54,892 1,783,914.4