SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2002 Tipo de Cambio: 14.0411
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 52 2,653.7 71 1,481.1 25,478 104,353.5 16 588.6 18 225.0 50 1,163.8 0 0.0 0 0.0 25,685 110,465.7
DE 100.1 A 250 10 1,383.1 9 1,215.6 12 2,084.0 0 0.0 2 344.8 8 1,203.8 0 0.0 0 0.0 41 6,231.2
DE 250.1 A 500 2 733.2 9 2,641.7 22 7,896.8 0 0.0 0 0.0 6 1,752.4 0 0.0 0 0.0 39 13,024.2
DE 500.1 A 1,000 5 3,272.8 2 1,102.0 7 5,769.4 0 0.0 0 0.0 6 4,082.9 0 0.0 0 0.0 20 14,227.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,668.9 4 6,747.6 0 0.0 0 0.0 3 4,699.6 0 0.0 0 0.0 8 13,116.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,250.4 0 0.0 0 0.0 1 2,164.2 0 0.0 0 0.0 6 14,414.6
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,403.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,403.5
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 38,354.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 38,354.8
SUB TOTAL  C$ 69 8,042.8 92 8,109.2 25,531 186,860.1 16 588.6 20 569.8 74 15,066.7 0 0.0 0 0.0 25,802 219,237.1
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 246 1,521.4 373 2,684.7 23,922 17,889.7 117 455.2 134 598.6 271 4,379.4 0 0.0 0 0.0 25,063 27,529.0
DE 25.1 A 50 21 816.4 30 985.6 251 9,036.6 0 0.0 7 211.1 55 2,645.6 0 0.0 0 0.0 364 13,695.2
DE 50.1 A 75 8 558.5 12 724.8 103 6,454.1 0 0.0 1 72.0 21 1,370.4 0 0.0 0 0.0 145 9,179.7
DE 75.1 A 100 1 88.9 4 326.4 85 7,400.1 0 0.0 2 190.5 13 1,247.4 0 0.0 0 0.0 105 9,253.3
DE 100.1 A 200 2 316.3 14 1,990.6 110 15,647.0 0 0.0 1 115.3 10 1,718.9 0 0.0 0 0.0 137 19,788.1
DE 200.1 A 400 2 469.0 3 771.7 50 14,175.8 0 0.0 0 0.0 2 753.3 0 0.0 0 0.0 57 16,169.8
DE 400.1 A 600 1 526.1 0 0.0 9 4,503.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 5,030.0
DE 600.1 A 800 0 0.0 0 0.0 9 6,550.5 0 0.0 0 0.0 1 650.4 0 0.0 0 0.0 10 7,200.9
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 7 6,413.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 6,413.1
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 8 9,593.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 9,593.9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 1 2,891.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2,891.1
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SUB TOTAL US$ 281 4,296.6 436 7,483.7 24,555 100,555.8 117 455.2 145 1,187.4 373 12,765.4 0 0.0 0 0.0 25,907 126,744.0
SUB TOTAL EQUIV. C$   60,328.4   105,079.1   1,411,913.9   6,391.6   16,672.5   179,239.7           1,779,625.3
GRAN TOTAL  C$ 350 68,371.2 528 113,188.3 50,086 1,598,774.0 133 6,980.3 165 17,242.3 447 194,306.4 0 0.0 0 0.0 51,709 1,998,862.5