SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2002 Tipo de Cambio: 14.0411
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 116 4,115.1 440 12,337.4 6,981 12,187.1 188 5,221.8 43 971.8 371 16,789.0 0 0.0 0 0.0 8,139 51,622.2
DE 100.1 A 250 14 1,938.7 64 9,515.7 124 14,097.7 41 5,990.3 16 2,571.0 62 9,590.5 0 0.0 0 0.0 321 43,703.9
DE 250.1 A 500 2 563.1 9 2,752.0 63 21,528.3 9 3,108.6 12 3,881.6 23 8,645.0 0 0.0 0 0.0 118 40,478.6
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 7 4,927.5 33 22,407.9 5 3,291.4 6 3,561.3 10 6,978.3 0 0.0 0 0.0 61 41,166.4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 3 4,978.4 13 16,381.6 1 1,230.1 0 0.0 2 2,590.6 0 0.0 0 0.0 19 25,180.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 8 19,187.6 0 0.0 0 0.0 1 2,353.8 0 0.0 0 0.0 9 21,541.4
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 2 6,859.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6,859.5
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 3 13,659.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 13,659.9
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 2 49,641.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 49,641.0
SUB TOTAL  C$ 132 6,616.9 523 34,511.0 7,229 175,950.6 244 18,842.2 77 10,985.7 469 46,947.2 0 0.0 0 0.0 8,674 293,853.6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 208 1,542.7 624 4,434.9 6,577 16,131.2 276 2,049.6 107 1,114.0 535 3,349.9 0 0.0 0 0.0 8,327 28,622.3
DE 25.1 A 50 32 1,077.0 34 1,175.0 264 9,507.7 23 889.2 15 548.5 33 1,179.9 0 0.0 0 0.0 401 14,377.3
DE 50.1 A 75 4 241.0 11 648.4 55 3,415.9 2 106.6 5 318.5 11 668.1 0 0.0 0 0.0 88 5,398.5
DE 75.1 A 100 3 293.2 6 500.3 62 5,546.1 1 100.0 1 100.0 7 633.4 0 0.0 0 0.0 80 7,173.0
DE 100.1 A 200 0 0.0 6 789.6 55 7,848.7 4 590.6 2 338.4 16 2,180.9 0 0.0 0 0.0 83 11,748.2
DE 200.1 A 400 0 0.0 6 1,745.8 34 9,205.4 0 0.0 0 0.0 7 2,074.0 0 0.0 0 0.0 47 13,025.2
DE 400.1 A 600 0 0.0 4 2,047.0 13 6,399.9 0 0.0 0 0.0 3 1,325.2 0 0.0 0 0.0 20 9,772.1
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 754.5 3 1,895.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2,649.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 822.5 7 6,359.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 7,181.7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,801.0 8 10,547.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 13,348.9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 2 4,382.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4,382.4
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 9,071.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 9,071.4
SUB TOTAL US$ 247 3,153.9 695 15,719.0 7,083 90,310.8 306 3,736.0 130 2,419.4 612 11,411.4 0 0.0 0 0.0 9,073 126,750.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   44,284.2   220,712.1   1,268,063.0   52,457.5   33,971.0   160,228.6           1,779,716.4
GRAN TOTAL  C$ 379 50,901.1 1,218 255,223.1 14,312 1,444,013.6 550 71,299.7 207 44,956.7 1,081 207,175.8 0 0.0 0 0.0 17,747 2,073,570.0