SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA MICROCREDITO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Micro crédito. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 11  222.4 100.0 20  88.5 100.0 209  1,870.6 92.5 4,065  25,946.7 92.3 21,438  132,454.9 93.2 63,006  859,274.9 70.8 88,749  1,019,857.9 73.6
De 100.1 a 250 0 0 0 0 0 0 1  151.6 7.5 15  2,166.8 7.7 65  9,710.5 6.8 2,372  348,276.9 28.7 2,453  360,305.8 26.0
De 250.1 a 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22  6,075.1 0.5 22  6,075.1 0.4
De 500.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 11  222.4 100.0 20  88.5 100.0 210  2,022.2 100.0 4,080  28,113.5 100.0 21,503  142,165.3 100.0 65,400  1,213,626.9 100.0 91,224  1,386,238.8 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/   Cartera: Micro crédito. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0 0 8  7.2 100.0 45  76.7 100.0 633  1,107.6 100.0 2,365  3,103.2 98.9 27,870  73,486.9 99.9 30,921  77,781.6 99.9
De 25.1 a 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  35.0 1.1 2  71.3 0.1 3  106.3 0.1
De 50.1 a 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 100.1 a 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL US$ 0 0 0 8  7.2 100.0 45  76.7 100.0 633  1,107.6 100.0 2,366  3,138.2 100.0 27,872  73,558.3 100.0 30,924  77,887.9 100.0
GRAN TOTAL C$ 11 222.37 100.0 28 228.69 100.0 255 3,506.75 100.0 4,713 49,563.72 100.0 23,869 202,943.36 100.0 93,272 2,638,216.31 100.0 122,148 2,894,681.2 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.