SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
PROCREDIT
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA MICROCREDITO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Micro crédito Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 6  32.9 100.0 14  61.0 100.0 173  1,187.2 88.7 3,248  16,747.0 94.6 15,440  81,566.8 97.4 42,053  393,350.3 87.7 60,934  492,945.1 89.4
De 100.1 a 250 0 0 0 0 0 0 1  151.6 11.3 8  965.2 5.4 17  2,218.2 2.6 397  55,138.0 12.3 423  58,473.0 10.6
De 250.1 a 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 500.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 6  32.9 100.0 14  61.0 100.0 174  1,338.8 100.0 3,256  17,712.2 100.0 15,457  83,785.0 100.0 42,450  448,488.3 100.0 61,357  551,418.1 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/   Cartera: Micro crédito Total          
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días      
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0 0 8  7.2 100.0 36  50.7 100.0 455  752.7 100.0 1,274  1,769.1 100.0 13,472  40,510.2 100.0 15,245  43,089.9 100.0
De 25.1 a 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 50.1 a 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 100.1 a 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL US$ 0 0 0 8  7.2 100.0 36  50.7 100.0 455  752.7 100.0 1,274  1,769.1 100.0 13,472  40,510.2 100.0 15,245  43,089.9 100.0
GRAN TOTAL C$ 6 32.93 100.0 22 201.15 100.0 210 2,320.46 100.0 3,711 32,289.02 100.0 16,731 118,045.45 100.0 55,922 1,233,060.69 100.0 76,602 1,385,949.7 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.