SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA HIPOTECARIA POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS Cartera: Hipotecario. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  57.1 100.0 903  33,285.8 60.6 904  33,342.9 60.7
De 100.1 a 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77  10,920.0 19.9 77  10,920.0 19.9
De 250.1 a 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  4,378.6 8.0 13  4,378.6 8.0
De 500.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  4,924.5 9.0 8  4,924.5 9.0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1,405.6 2.6 1  1,405.6 2.6
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  57.1 100.0 1,002  54,914.5 100.0 1,003  54,971.6 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS   Cartera: Hipotecario. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0 0 2  25.1 100.0 4  44.0 44.0 31  392.3 74.7 126  1,534.3 55.1 5,912  72,676.0 23.3 6,075  74,671.6 23.6
De 25.1 a 50 0 0 0 0 0 0 2  56.0 56.0 2  71.2 13.6 24  806.4 29.0 2,496  88,788.0 28.4 2,524  89,721.7 28.4
De 50.1 a 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  61.8 11.8 6  361.3 13.0 911  55,044.5 17.6 918  55,467.5 17.6
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  80.0 2.9 357  30,741.4 9.8 358  30,821.4 9.8
De 100.1 a 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375  49,524.7 15.9 375  49,524.7 15.7
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51  12,386.3 4.0 51  12,386.3 3.9
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  3,198.7 1.0 6  3,198.7 1.0
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL US$ 0 0 0 2  25.1 100.0 6  100.0 100.0 34  525.2 100.0 157  2,782.1 100.0 10,108  312,359.6 100.0 10,307  315,791.9 100.0
GRAN TOTAL C$ 0 0 0 2 485.48 100.0 6 1,936.78 100.0 34 10,172.26 100.0 158 53,936.3 100.0 11,110 6,104,434.08 100.0 11,310 6,170,964.9 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.