Logo
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles)  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 119.0 434.1 3.3 9.0 207.1 4.0 5.0 219.0 4.4 36.0 1,660.3 5.3 83.0 3,043.1 4.0 953.0 43,905.3 12.3 1,205.0 49,468.9 10.1
De 100.1 a 250 4.0 630.1 4.8 4.0 601.5 11.6 8.0 1,258.0 25.3 17.0 2,657.3 8.5 38.0 6,468.3 8.5 540.0 86,922.4 24.3 611.0 98,537.6 20.2
De 250.1 a 500 3.0 1,184.6 9.1 3.0 984.3 18.9 2.0 650.0 13.1 16.0 6,138.3 19.6 32.0 11,348.1 14.9 140.0 48,978.5 13.7 196.0 69,283.8 14.2
De 500.1 a 1000 7.0 5,039.5 38.6 1.0 894.4 17.2 2.0 1,755.7 35.3 11.0 7,727.5 24.7 31.0 19,828.7 26.1 73.0 49,759.5 13.9 125.0 85,005.3 17.4
De 1000.1 a 2000 1.0 1,535.8 11.8 2.0 2,513.4 48.3 1.0 1,097.5 22.0 5.0 6,727.4 21.5 13.0 16,292.6 21.4 36.0 50,401.1 14.1 58.0 78,567.8 16.1
De 2000.1 a 3000 2.0 4,218.3 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 27,517.6 7.7 13.0 31,736.0 6.5
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6,372.6 20.4 1.0 3,138.2 4.1 8.0 28,106.2 7.8 11.0 37,617.0 7.7
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8,196.1 2.3 2.0 8,196.1 1.7
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 15,878.5 20.9 1.0 6,138.6 1.7 3.0 22,017.0 4.5
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8,444.7 2.4 1.0 8,444.7 1.7
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 136 13,042.45   19 5,200.62   18 4,980.14   87 31,283.35   200 75,997.48   1,765 358,370.04   2,225 488,874.08  
PORCENTAJE 6.1 2.7   0.9 1.1   0.8 1.0   3.9 6.4   9.0 15.5   79.3 73.3   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles) Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 61.0 138.5 12.9 16.0 158.7 3.9 20.0 252.9 3.3 104.0 1,122.5 4.8 854.0 7,787.5 18.4 3,710.0 27,059.6 12.9 4,765.0 36,519.6 12.7
De 25.1 a 50 3.0 120.5 11.2 8.0 281.2 6.9 7.0 308.5 4.0 72.0 2,865.4 12.3 199.0 7,575.3 17.9 583.0 20,934.2 10.0 872.0 32,085.1 11.1
De 50.1 a 75 0.0 0.0 0.0 4.0 233.5 5.7 10.0 617.7 8.1 35.0 2,118.2 9.1 47.0 2,895.0 6.8 249.0 15,724.2 7.5 345.0 21,588.6 7.5
De 75.1 a 100 1.0 85.6 8.0 1.0 96.2 2.4 9.0 846.0 11.1 23.0 2,059.2 8.9 42.0 3,813.2 9.0 142.0 12,745.5 6.1 218.0 19,645.7 6.8
De 100.1 a 200 1.0 101.0 9.4 2.0 368.7 9.1 7.0 794.2 10.4 27.0 3,910.2 16.8 51.0 7,242.6 17.1 174.0 24,530.6 11.7 262.0 36,947.4 12.8
De 200.1 a 400 2.0 629.4 58.6 1.0 345.2 8.5 5.0 1,615.9 21.2 7.0 1,812.1 7.8 13.0 3,892.6 9.2 76.0 22,143.9 10.6 104.0 30,439.0 10.6
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 1.0 581.5 14.3 1.0 423.9 5.6 5.0 2,353.4 10.1 5.0 2,367.3 5.6 22.0 11,012.9 5.3 34.0 16,739.0 5.8
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 750.0 9.8 1.0 665.5 2.9 2.0 1,249.7 2.9 12.0 8,356.7 4.0 16.0 11,021.8 3.8
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3,825.3 9.0 11.0 9,741.0 4.6 15.0 13,566.3 4.7
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 1.0 2,000.0 49.2 0.0 0.0 0.0 2.0 3,165.7 13.6 1.0 1,750.0 4.1 16.0 24,376.2 11.6 20.0 31,291.9 10.9
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,018.8 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 18,725.1 8.9 8.0 20,744.0 7.2
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,168.9 13.6 0.0 0.0 0.0 3.0 14,412.8 6.9 4.0 17,581.7 6.1
SUB - TOTAL US$ 68  1,074.8   34  4,065.0   61  7,628.0   277  23,241.1   1,218  42,398.4   5,005  209,762.7   6,663  288,170.1  
PORCENTAJE 1.0 0.4   0.5 1.4   0.9 2.6   4.2 8.1   18.3 14.7   75.1 72.8   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 204 34,376.4   53 85,883.9   79 156,381.4   364 492,574.4   1,418 917,524.9   6,770 4,521,770.0   8,888 6,208,510.9  
PORCENTAJE 2.3 0.6   0.6 1.4   0.9 2.5   4.1 7.9   16.0 14.8   76.2 72.8   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.