SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
BANCENTRO
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL 
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Comercial. Total 
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 207  2,038.1 8.7 26  584.0 6.2 3  145.8 2.0 36  1,641.6 9.5 76  3,085.3 4.3 956  43,928.6 11.4 1,304  51,423.2 10.0
De 100.1 a 250 9  1,464.1 6.3 8  1,341.1 14.1 5  767.8 10.7 21  3,240.0 18.8 47  7,890.3 10.9 569  91,046.7 23.6 659  105,750.0 20.5
De 250.1 a 500 7  2,328.0 9.9 5  2,105.3 22.2 3  1,001.8 13.9 15  5,446.6 31.6 33  12,148.8 16.8 149  52,773.4 13.7 212  75,803.6 14.7
De 500.1 a 1000 11  7,070.8 30.2 1  609.0 6.4 5  4,191.7 58.3 7  4,644.7 26.9 23  15,036.1 20.8 78  53,409.5 13.9 125  84,961.8 16.5
De 1000.1 a 2000 4  5,962.6 25.5 1  1,368.2 14.4 1  1,084.1 15.1 2  2,271.7 13.2 10  11,960.5 16.6 37  52,753.8 13.7 55  75,400.9 14.7
De 2000.1 a 3000 2  4,533.0 19.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  5,832.7 8.1 8  21,042.9 5.5 12  31,408.6 6.1
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 1  3,471.8 36.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  6,802.6 9.4 9  31,901.8 8.3 12  42,176.2 8.2
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  32,258.4 8.4 6  32,258.4 6.3
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  6,063.7 1.6 1  6,063.7 1.2
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,417.1 13.0 0 0.0 0.0 1  9,417.1 1.8
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 240  23,396.5 100.0 42  9,479.2 100.0 17  7,191.1 100.0 81  17,244.5 100.0 194  72,173.4 100.0 1,813  385,178.7 100.0 2,387  514,663.5 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Cartera: Comercial. Total 
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 142  441.7 7.0 35  398.6 9.7 26  320.8 4.6 103  992.9 4.8 630  5,666.9 13.4 3,762  26,931.8 12.8 4,698  34,752.6 12.0
De 25.1 a 50 9  290.5 4.6 9  300.2 7.3 15  600.1 8.6 57  2,259.4 10.8 166  6,310.4 14.9 586  21,139.0 10.1 842  30,899.5 10.6
De 50.1 a 75 2  117.1 1.9 2  116.6 2.8 9  516.0 7.4 23  1,465.2 7.0 51  3,191.4 7.5 255  16,076.2 7.7 342  21,482.5 7.4
De 75.1 a 100 4  344.7 5.5 1  89.4 2.2 8  690.0 9.9 20  1,836.1 8.8 32  2,984.8 7.0 158  14,162.0 6.8 223  20,106.9 6.9
De 100.1 a 200 2  259.8 4.1 5  809.5 19.7 8  1,071.0 15.4 14  2,219.5 10.6 50  7,060.4 16.7 179  25,448.5 12.1 258  36,868.6 12.7
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 1  205.0 5.0 3  1,084.3 15.5 11  3,016.6 14.5 19  5,252.5 12.4 72  20,721.6 9.9 106  30,280.0 10.4
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 1  446.5 10.9 2  853.4 12.2 3  1,415.0 6.8 6  2,813.7 6.6 18  8,605.5 4.1 30  14,134.0 4.9
De 600.1 a 800 1  712.8 11.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  2,031.4 4.8 14  9,708.2 4.6 18  12,452.4 4.3
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  1,836.3 8.8 5  4,353.2 10.3 11  10,162.7 4.8 18  16,352.1 5.6
De 1000.1 a 2000 1  1,344.0 21.3 1  1,738.1 42.4 1  1,839.7 26.4 2  2,650.9 12.7 0 0.0 0.0 16  24,284.7 11.6 21  31,857.3 11.0
De 2000.1 a 3000 1  2,784.9 44.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  2,705.8 6.4 6  14,908.8 7.1 8  20,399.5 7.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  3,168.9 15.2 0 0.0 0.0 4  17,596.8 8.4 5  20,765.6 7.2
SUB - TOTAL US$ 162  6,295.5 100.0 55  4,103.9 100.0 72  6,975.1 100.0 236  20,860.6 100.0 963  42,370.4 100.0 5,081  209,745.7 100.0 6,569  290,351.1 100.0
  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 402 146,828.8 100.0 97 89,941.0 100.0 89 143,947.4 100.0 317 426,242.8 100.0 1,157 902,896.9 100.0 6,894 4,497,508.0 100.0 8,956 6,207,364.9 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.