SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL 
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Arrendamiento. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 100.1 a 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 250.1 a 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  278.5 15.8 1  278.5 15.8
De 500.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1,486.1 84.2 1  1,486.1 84.2
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  1,764.7 100.0 2  1,764.7 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/   Cartera: Arrendamiento. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1.8 100.0 332  3,437.3 12.2 333  3,439.1 12.2
De 25.1 a 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50  1,704.7 6.0 50  1,704.7 6.0
De 50.1 a 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21  1,278.0 4.5 21  1,278.0 4.5
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  584.6 2.1 7  584.6 2.1
De 100.1 a 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  2,442.6 8.7 18  2,442.6 8.7
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  1,514.1 5.4 5  1,514.1 5.4
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  473.4 1.7 1  473.4 1.7
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  852.2 3.0 1  852.2 3.0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1,058.7 3.8 1  1,058.7 3.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  14,844.2 52.7 1  14,844.2 52.7
SUB - TOTAL US$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1.8 100.0 437  28,189.7 100.0 438  28,191.5 100.0
 
GRAN TOTAL C$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35.41 100.0 439 547,721.25 100.0 440 547,756.66 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.