BANCO FICOHSA NICARAGUA,S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 2,311 76,840.9 60.9 0 0.0 0.0 77,422 620,667.7 69.7 654 3,630.2 71.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 80,387 701,138.9 68.6
De 100.1 a 250 264 38,141.8 30.2 0 0.0 0.0 1,118 163,165.9 18.3 5 812.8 16.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,387 202,120.5 19.8
De 250.1 a 500 32 10,711.8 8.5 0 0.0 0.0 216 73,540.7 8.3 2 650.0 12.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 250 84,902.6 8.3
De 500.1 a 1000 1 512.8 0.4 0 0.0 0.0 48 30,891.2 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 49 31,404.0 3.1
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,368.9 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,368.9 0.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL C$ 2,608 126,207.3   0 0.0   78,806 890,634.5   661 5,093.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   82,075 1,021,934.8  
PORCENTAJE 3.2 12.3   0.0 0.0   96.0 87.2   0.8 0.5   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100  
MONEDA EXTRANJERA
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
PLAZO (En Miles)
 
      Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 24,826 92,899.4 91.9 0 0.0 0.0 87,075 26,322.8 99.2 673 214.8 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 364 6,619.8 26.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 112,938 126,056.8 62.5
De 25.1 a 50 193 6,690.6 6.6 0 0.0 0.0 7 208.4 0.8 11 391.5 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 123 4,522.4 17.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 334 11,812.9 5.9
De 50.1 a 75 6 335.5 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 393.6 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 95 5,598.9 22.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 107 6,328.1 3.1
De 75.1 a 100 6 521.4 0.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 1,135.0 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 1,387.2 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 35 3,043.6 1.5
De 100.1 a 200 5 680.4 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 2,572.7 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 3,958.3 15.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 50 7,211.4 3.6
De 200.1 a 400 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12 3,166.8 6.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 2,185.1 8.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 5,351.9 2.7
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 15 7,697.4 16.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,141.9 4.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 8,839.3 4.4
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,404.1 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 1,404.1 0.7
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 5,534.4 11.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 5,534.4 2.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8 11,332.9 23.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,258.0 100.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 12,590.8 6.2
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 13,572.8 28.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 13,572.8 6.7
SUB - TOTAL US$ 25,036 101,127.4   0 0.0   87,082 26,531.2   765 47,416.1   0 0.0   0 0.0   1 1,258.0   638 25,413.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   113,522 201,746.0  
PORCENTAJE 22.1 50.1   0.0 0.0   76.7 13.2   0.7 23.5   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.6   0.6 12.6   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
ACTIVIDAD Personales Vehículos Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 27,644 3,771,969.1   0 0.0   165,888 1,847,150.9   1,426 1,714,487.4   0 0.0   0 0.0   1 45,350.4   638 916,178.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   195,597 8,295,136.0  
PORCENTAJE 14.1 45.5   0.0 0.0   84.8 22.3   0.7 20.7   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.5   0.3 11.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.