SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD Y MONTO
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 71,514  963,978.7 91.3 460,243  3,130,512.5 89.7 77,848  810,059.5 46.5 12,308  172,149.3 35.1 1,501  69,767.9 18.7 6,732  39,126.2 40.0 906  33,916.7 58.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7,760  75,491.3 85.5 638,812  5,295,002.0 71.6
De 100.1 a 250 526  72,837.4 6.9 1,882  257,902.1 7.4 2,016  291,055.5 16.7 844  131,864.6 26.9 1,100  179,850.1 48.3 30  5,502.2 5.6 85  12,525.7 21.6 0 0.0 0.0 1  192.2 12.2 77  11,063.2 12.5 6,561  962,792.9 13.0
De 250.1 a 500 39  12,711.8 1.2 132  42,590.7 1.2 458  159,687.5 9.2 83  29,611.0 6.0 110  37,706.3 10.1 11  4,362.6 4.5 16  5,244.8 9.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6  1,692.6 1.9 855  293,607.2 4.0
De 500.1 a 1000 5  3,850.5 0.4 21  15,650.4 0.4 192  131,106.4 7.5 70  45,708.0 9.3 55  36,735.0 9.9 21  17,247.2 17.6 10  6,390.2 11.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 374  256,687.6 3.5
De 1000.1 a 2000 2  2,685.8 0.3 18  26,475.1 0.8 53  74,678.2 4.3 49  64,253.1 13.1 30  41,525.2 11.1 6  7,621.4 7.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,381.1 87.8 0 0.0 0.0 159  218,619.8 3.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14  35,613.5 2.0 8  18,583.8 3.8 1  2,966.9 0.8 3  6,982.2 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  64,146.3 0.9
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 2  6,754.0 0.2 14  48,231.9 2.8 4  14,446.8 2.9 1  3,949.1 1.1 1  3,618.2 3.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  77,000.0 1.0
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 2  8,538.2 0.2 7  36,315.9 2.1 2  8,394.1 1.7 0 0.0 0.0 1  4,044.7 4.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  57,292.8 0.8
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2  13,881.6 0.8 1  6,063.7 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  19,945.4 0.3
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  36,424.2 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  9,417.1 9.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  45,841.4 0.6
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  11,119.2 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  11,119.2 0.2
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  94,563.3 5.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  94,563.3 1.3
SUB - TOTAL C$ 72,086  1,056,064.1 100.0 462,300  3,488,423.0 100.0 80,613  1,742,736.6 100.0 13,369  491,074.4 100.0 2,798  372,500.3 100.0 6,806  97,921.8 100.0 1,017  58,077.4 100.0 0 0.0 0.0 2  1,573.2 100.0 7,843  88,247.0 100.0 646,834  7,396,617.8 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 65,123  233,410.4 87.6 349,841  222,890.2 98.2 19,368  124,672.0 17.8 5,624  31,106.5 17.7 2,715  21,300.4 32.3 2,363  8,927.2 4.5 6,237  76,974.7 23.7 1  20.0 0.4 3  8.2 0.2 16,766  36,029.7 94.6 468,041  755,339.2 37.6
De 25.1 a 50 586  19,419.3 7.3 90  2,973.7 1.3 2,039  73,081.9 10.4 418  14,798.0 8.4 380  13,556.0 20.6 173  6,345.2 3.2 2,591  91,843.2 28.2 5  226.0 5.0 1  25.2 0.6 6  219.2 0.6 6,289  222,487.8 11.1
De 50.1 a 75 96  5,720.9 2.1 11  670.4 0.3 727  44,951.8 6.4 145  9,017.6 5.1 113  6,815.6 10.3 84  5,260.8 2.7 928  56,085.5 17.2 3  190.0 4.2 0 0.0 0.0 3  203.8 0.5 2,110  128,916.3 6.4
De 75.1 a 100 22  1,903.7 0.7 1  81.6 0.0 414  36,507.5 5.2 118  10,725.0 6.1 71  6,382.6 9.7 63  5,746.4 2.9 369  31,696.6 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,058  93,043.4 4.6
De 100.1 a 200 26  3,622.4 1.4 2  246.3 0.1 521  74,687.8 10.6 197  27,857.1 15.8 59  8,093.9 12.3 100  14,361.2 7.3 387  50,810.8 15.6 2  301.1 6.7 3  391.6 8.9 5  662.5 1.7 1,302  181,034.7 9.0
De 200.1 a 400 8  2,233.5 0.8 0 0.0 0.0 225  64,224.0 9.2 77  21,245.0 12.1 17  4,463.3 6.8 90  25,658.4 13.0 59  14,577.5 4.5 2  549.1 12.1 0 0.0 0.0 2  474.0 1.2 480  133,424.7 6.6
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 89  43,656.2 6.2 26  12,363.9 7.0 4  1,905.9 2.9 32  15,860.9 8.0 6  3,253.0 1.0 1  533.6 11.8 0 0.0 0.0 1  494.0 1.3 159  78,067.5 3.9
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37  25,753.8 3.7 7  4,813.5 2.7 2  1,530.7 2.3 13  8,910.3 4.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 59  41,008.4 2.0
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37  33,938.5 4.8 10  9,160.1 5.2 1  880.1 1.3 15  14,341.3 7.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 63  58,320.0 2.9
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47  67,146.8 9.6 15  19,969.0 11.3 1  1,020.0 1.5 22  32,283.4 16.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 85  120,419.2 6.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16  42,706.8 6.1 4  9,915.0 5.6 0 0.0 0.0 10  24,685.3 12.5 0 0.0 0.0 1  2,700.0 59.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  80,007.0 4.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  69,978.3 10.0 1  5,000.0 2.8 0 0.0 0.0 8  35,410.9 17.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  3,992.6 90.4 0 0.0 0.0 22  114,381.8 5.7
SUB - TOTAL US$ 65,861  266,310.2 100.0 349,945  226,862.2 100.0 23,532  701,305.2 100.0 6,642  175,970.6 100.0 3,363  65,948.5 100.0 2,973  197,791.3 100.0 10,577  325,241.3 100.0 15  4,519.8 100.0 8  4,417.5 100.0 16,783  38,083.2 100.0 479,699  2,006,449.8 100.0
  Personales Tarjeta_Credito Comercial Agricola Ganadera Industrial Hipotecaria Desarrollo_Habitacional Sector_Publico Otros  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 137,947 6,277,387.8 100.0 812,245 7,936,760.1 100.0 104,145 15,492,686.3 100.0 20,011 3,941,194.3 100.0 6,161 1,665,496.0 100.0 9,779 3,975,859.0 100.0 11,594 6,434,826.0 100.0 15 88,615.3 100.0 10 88,184.3 100.0 24,626 834,901.4 100.0 1,126,533 46,735,910.3 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.